תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   ג 8:10 11/06/24
אודות















22.7
°
C  בהר
22.7
 גבוה 08:06
20.5
 נמוך 03:20
24 שע' hour half hour quarter hour
2
1.2
1.2
0.1
24.3
°
C  בעמק
 
 
24.3
 גבוה 08:09
20.2
 נמוך 05:35
24 שע' hour half hour quarter hour
2.4
1.8
1.8
0.4
37.9
°
C  בכביש
38.0
 גבוה 08:09
17.1
 נמוך 04:59
המד מונח על אבן. אספלט עשוי להיות חם יותר בשמש
24 שע' hour half hour
4.3
4.4
4.4
55%   
בעמק:55% 
70
 גבוה
 02:29     
54
 נמוך
 05:23
24 שע' hour half hour quarter hour
12
2
2
0
15.2
 גבוה
 02:29     
11.3
 נמוך
 05:23
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
2.5
0.3
0.3
0.1
1,007.4
 גבוה
 08:09   
1,005.7
 נמוך
 03:40
24 שע' half hour quarter hour
0.4
0.4
0.1
16.2
 גבוה
 00:35
10 דק' ממוצע: 1 קמש
hour half hour quarter hour
3
3
0
0.0
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.0  
סה''כ עונתי: 471.7 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
469
 גבוה
 08:09
0.8 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 05:33   שקיעה: 19:45
24 שע' half hour quarter hour
18
208
33
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
1.9
 גבוה
 08:08
24 שע' half hour quarter hour
0.1
1.2
0.2
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 29 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 12 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
22
10
10
כדאי לפתוח חלון
בפנים: 27.4
בחוץ: 22.7
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22C
הליכה וריצה
איך ההרגשה עכשיו עם הטמפרטורה הנוכחית בַּצֵּל?
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      10/06/24   0:10   20.7   20.7   20.7    70   15.0   1.6    NW   0.27   8.0    NW   20.7   20.9   20.9   19.1  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.016   29.2    43   15.3   29.1   7.96 1.1392     ---   19.4    ---    0.00   136    3     62.7   10 
      10/06/24   0:20   20.7   20.7   20.7    70   15.1   6.4    NW   1.07  11.3    NW   20.7   20.9   20.9   19.1  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   29.1    43   15.2   28.9   7.96 1.1399     ---   19.4    ---    0.00   167    3     77.0   10 
      10/06/24   0:30   20.7   20.7   20.7    71   15.3   6.4    NW   1.07  12.9    NW   20.7   21.0   21.0   19.2  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   28.9    43   15.1   28.8   7.97 1.1403     ---   19.4    ---    0.00   169    3     77.9   10 
      10/06/24   0:40   20.6   20.7   20.6    73   15.5   9.7    NW   1.61  14.5   NNW   20.6   20.9   20.9   19.1  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.015   28.7    44   15.3   28.6   8.15 1.1409     ---   19.4    ---    0.00   162    3     74.7   10 
      10/06/24   0:50   20.4   20.6   20.4    73   15.4   8.0    NW   1.34  17.7   WNW   20.4   20.8   20.8   19.0  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.015   28.6    44   15.2   28.5   8.15 1.1415     ---   19.4    ---    0.00   176    3     81.1   10 
      10/06/24   1:00   20.4   20.4   20.4    73   15.4   8.0    NW   1.34  14.5   WNW   20.4   20.8   20.8   18.9  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   28.4    44   15.0   28.2   8.15 1.1424     ---   19.4    ---    0.05   186    3     85.7   10 
      10/06/24   1:10   20.4   20.4   20.4    74   15.7   9.7    NW   1.61  17.7   WNW   20.4   20.9   20.9   19.1  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.015   28.3    45   15.2   28.2   8.29 1.1426     ---   18.9    ---    0.00   189    3     87.1   10 
      10/06/24   1:20   20.4   20.4   20.4    76   16.0   9.7    NW   1.61  17.7    NW   20.4   20.9   20.9   19.1  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   28.2    46   15.5   28.2   8.45 1.1426     ---   18.9    ---    0.00   179    3     82.5   10 
      10/06/24   1:30   20.3   20.4   20.3    78   16.3   8.0    NW   1.34  17.7   WNW   20.3   20.9   20.9   19.1  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   28.1    47   15.7   28.1   8.60 1.1427     ---   18.9    ---    0.00   178    3     82.0   10 
      10/06/24   1:40   20.2   20.3   20.2    79   16.5   6.4    NW   1.07  14.5    NW   20.2   20.8   20.8   19.1  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.013   28.1    48   16.0   28.2   8.80 1.1424     ---   18.9    ---    0.00   173    3     79.7   10 
      10/06/24   1:50   20.2   20.3   20.2    81   16.8   6.4   WNW   1.07  12.9    NW   20.2   20.9   20.9   19.2  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.013   27.8    49   16.1   28.1   8.91 1.1431     ---   18.3    ---    0.00   180    3     82.9   10 
      10/06/24   2:00   20.0   20.2   20.0    82   16.8   8.0    NW   1.34  16.1   WNW   20.0   20.7   20.7   18.9  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.012   27.8    50   16.5   28.2   9.11 1.1426     ---   18.3    ---    0.05   176    3     81.1   10 
      10/06/24   2:10   19.8   20.0   19.8    83   16.8   9.7    NW   1.61  16.1    NW   19.8   20.4   20.4   18.7  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.010   27.8    50   16.4   28.1   9.11 1.1428     ---   18.3    ---    0.00   183    3     84.3   10 
      10/06/24   2:20   19.7   19.8   19.7    84   16.9   9.7    NW   1.61  17.7    NW   19.7   20.3   20.3   18.6  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.009   27.7    50   16.3   27.9   9.11 1.1435     ---   18.3    ---    0.00   187    3     86.2   10 
      10/06/24   2:30   19.7   19.7   19.7    84   16.9   8.0    NW   1.34  16.1    NW   19.7   20.3   20.3   18.6  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.009   27.7    51   16.6   28.1   9.31 1.1432     ---   18.3    ---    0.00   186    3     85.7   10 
      10/06/24   2:40   19.7   19.7   19.6    85   17.1   6.4   NNW   1.07  12.9    NW   19.7   20.4   20.4   18.7  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.009   27.6    51   16.5   27.9   9.32 1.1437     ---   18.3    ---    0.00   192    3     88.5   10 
      10/06/24   2:50   19.6   19.7   19.6    85   17.0   6.4    NW   1.07  11.3   NNW   19.6   20.2   20.2   18.5  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.008   27.6    51   16.5   27.9   9.32 1.1437     ---   18.3    ---    0.00   179    3     82.5   10 
      10/06/24   3:00   19.4   19.6   19.4    86   17.0   3.2   NNW   0.54   8.0   NNW   19.4   20.2   20.2   18.4  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.008   27.6    52   16.8   28.0   9.42 1.1433     ---   18.3    ---    0.03   170    3     78.3   10 
      10/06/24   3:10   19.3   19.4   19.3    86   16.9   4.8   NNW   0.80   9.7   NNW   19.3   19.9   19.9   18.2  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.007   27.6    51   16.5   27.9   9.32 1.1438     ---   18.3    ---    0.00   186    3     85.7   10 
      10/06/24   3:20   19.3   19.3   19.3    86   16.9   4.8    NW   0.80  11.3   WNW   19.3   19.9   19.9   18.2  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.007   27.6    52   16.8   28.0   9.42 1.1434     ---   17.8    ---    0.00   185    3     85.3   10 
      10/06/24   3:30   19.3   19.3   19.3    87   17.1   8.0   NNW   1.34  12.9   NNW   19.3   20.0   20.0   18.3  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.007   27.7    52   16.9   28.1   9.41 1.1428     ---   17.8    ---    0.00    73    3     33.6   10 
      10/06/24   3:40   19.2   19.3   19.2    87   16.9   6.4    NW   1.07  14.5   WNW   19.2   19.8   19.8   18.1  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.006   27.4    53   17.0   27.9   9.62 1.1435     ---   17.8    ---    0.00   139    3     64.1   10 
      10/06/24   3:50   18.9   19.2   18.9    88   16.9   6.4    NW   1.07  12.9   WNW   18.9   19.6   19.6   17.9  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.004   27.2    53   16.8   27.6   9.63 1.1446     ---   17.2    ---    0.00   182    3     83.9   10 
      10/06/24   4:00   18.8   18.9   18.8    88   16.7   8.0   NNW   1.34  14.5   NNW   18.8   19.4   19.4   17.7  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.003   27.2    53   16.8   27.6   9.63 1.1445     ---   17.8    ---    0.03   178    3     82.0   10 
      10/06/24   4:10   18.7   18.8   18.7    89   16.8   6.4   NNW   1.07  12.9   WNW   18.7   19.3   19.3   17.6  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.002   27.2    53   16.8   27.6   9.63 1.1446     ---   17.2    ---    0.00   178    3     82.0   10 
      10/06/24   4:20   18.7   18.7   18.7    89   16.8   6.4    NW   1.07  12.9   NNW   18.7   19.3   19.3   17.6  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.002   27.0    54   16.9   27.4   9.75 1.1454     ---   17.2    ---    0.00   182    3     83.9   10 
      10/06/24   4:30   18.6   18.7   18.6    90   16.9   8.0    NW   1.34  14.5    NW   18.6   19.3   19.3   17.6  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.002   27.0    54   16.9   27.4   9.75 1.1454     ---   17.2    ---    0.00   189    3     87.1   10 
      10/06/24   4:40   18.6   18.7   18.6    90   16.9   6.4    NW   1.07  12.9    NW   18.6   19.2   19.2   17.5  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.002   26.8    54   16.7   27.2   9.75 1.1463     ---   17.2    ---    0.00   183    3     84.3   10 
      10/06/24   4:50   18.4   18.6   18.4    90   16.8   3.2    NW   0.54   9.7   NNW   18.4   19.1   19.1   17.3  1005.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.001   26.9    54   16.8   27.3   9.75 1.1458     ---   17.8    ---    0.00   179    3     82.5   10 
      10/06/24   5:00   18.3   18.4   18.3    90   16.7   0.0   WNW   0.00   8.0    NW   18.3   18.9   18.9   17.2  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.000   26.8    53   16.4   27.2   9.64 1.1467     ---   17.8    ---    0.03   182    3     83.9   10 
      10/06/24   5:10   18.1   18.3   18.1    90   16.4   1.6   WNW   0.27   6.4    NW   18.1   18.6   18.6   16.8  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   26.9    53   16.6   27.3   9.64 1.1461     ---   17.8    ---    0.00   184    3     84.8   10 
      10/06/24   5:20   18.0   18.1   18.0    90   16.3   0.0     W   0.00   4.8     W   18.0   18.6   18.6   16.8  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   27.0    53   16.6   27.3   9.64 1.1458     ---   17.2    ---    0.00   186    3     85.7   10 
      10/06/24   5:30   17.9   18.0   17.9    89   16.1   1.6    NW   0.27   9.7    NW   17.9   18.4   18.4   16.7  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   26.9    52   16.3   27.2   9.44 1.1465     ---   17.8    ---    0.00   182    3     83.9   10 
      10/06/24   5:40   17.7   17.9   17.6    89   15.8   4.8   NNW   0.80  11.3   NNW   17.7   18.1   18.1   16.3  1005.7  0.00   0.0     3     0.04      7     0.0  0.00   0.0   0.005   0.000   26.9    51   15.9   27.2   9.34 1.1471     ---   17.8    ---    0.00   180    3     82.9   10 
      10/06/24   5:50   17.8   17.8   17.7    88   15.8   3.2    NW   0.54   9.7   NNW   17.8   18.2   18.2   17.3  1005.8  0.00   0.0    11     0.16     14     0.0  0.00   0.0   0.004   0.000   26.9    51   15.9   27.2   9.34 1.1472     ---   18.3    ---    0.00   180    3     82.9   10 
      10/06/24   6:00   17.9   17.9   17.8    87   15.7   1.6   NNW   0.27   6.4   NNW   17.9   18.3   18.3   17.7  1006.0  0.00   0.0    18     0.26     21     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   26.9    50   15.6   27.1   9.14 1.1478     ---   18.3    ---    0.00   187    3     86.2   10 
      10/06/24   6:10   18.3   18.3   17.9    86   15.9   1.6   NNW   0.27   8.0    NW   18.3   18.7   18.7   18.3  1006.0  0.00   0.0    25     0.36     28     0.0  0.00   0.0   0.000   0.000   27.0    49   15.4   27.1   8.94 1.1479     ---   18.3    ---    0.00   193    3     88.9   10 
      10/06/24   6:20   18.6   18.6   18.3    84   15.8   1.6   WNW   0.27   9.7   WNW   18.6   18.9   18.9   18.6  1006.0  0.00   0.0    31     0.44     33     0.0  0.00   0.0   0.000   0.002   26.9    49   15.3   27.0   8.94 1.1483     ---   18.3    ---    0.00   189    3     87.1   10 
      10/06/24   6:30   18.8   18.8   18.6    83   15.8   1.6   WNW   0.27   6.4    NW   18.8   19.2   19.2   19.0  1006.1  0.00   0.0    37     0.53     40     0.0  0.00   0.0   0.000   0.003   26.9    49   15.3   27.0   8.94 1.1484     ---   18.9    ---    0.00   165    3     76.0   10 
      10/06/24   6:40   19.1   19.1   18.8    82   15.9   4.8   WNW   0.80  11.3   WSW   19.1   19.6   19.6   20.7  1006.2  0.00   0.0   100     1.43    125     0.0  0.00   0.0   0.000   0.005   26.9    50   15.6   27.1   9.14 1.1481     ---   19.4    ---    0.00   166    3     76.5   10 
      10/06/24   6:50   19.3   19.3   19.1    81   16.0   4.8    NW   0.80  11.3     W   19.3   19.9   19.9   21.8  1006.2  0.00   0.0   145     2.08    163     0.2  0.01   0.5   0.000   0.007   26.9    49   15.3   27.0   8.94 1.1485     ---   26.1    ---    0.00   164    3     75.6   10 
      10/06/24   7:00   19.7   19.7   19.3    79   15.9   8.0    NW   1.34  12.9    NW   19.7   20.2   20.2   22.7  1006.3  0.00   0.0   183     2.62    199     0.5  0.04   0.6   0.000   0.009   26.9    49   15.3   27.0   8.94 1.1486     ---   26.1    ---    0.05   167    3     77.0   10 
      10/06/24   7:10   19.9   19.9   19.7    77   15.8   6.4   WNW   1.07  11.3   WNW   19.9   20.4   20.4   23.4  1006.3  0.00   0.0   218     3.13    236     0.7  0.05   0.7   0.000   0.011   26.8    49   15.2   26.9   8.94 1.1492     ---   26.7    ---    0.00   189    3     87.1   10 
      10/06/24   7:20   20.4   20.4   19.9    75   15.8   3.2    NW   0.54   9.7   WSW   20.4   20.8   20.8   24.3  1006.4  0.00   0.0   256     3.67    272     0.8  0.06   0.8   0.000   0.014   26.8    49   15.2   26.9   8.94 1.1493     ---   28.3    ---    0.00   199    3     91.7   10 
      10/06/24   7:30   20.8   20.8   20.4    73   15.8   4.8     N   0.80   9.7   WNW   20.8   21.2   21.2   24.9  1006.6  0.00   0.0   292     4.19    306     0.9  0.06   1.0   0.000   0.017   26.8    49   15.2   26.9   8.94 1.1495     ---   30.6    ---    0.00   196    3     90.3   10 
      10/06/24   7:40   21.2   21.2   20.8    71   15.8   3.2    NW   0.54   9.7     N   21.2   21.4   21.4   25.5  1006.7  0.00   0.0   325     4.66    343     1.1  0.08   1.2   0.000   0.020   26.9    48   15.0   26.9   8.84 1.1495     ---   30.6    ---    0.00   156    3     71.9   10 
      10/06/24   7:50   21.7   21.7   21.3    70   16.0   6.4   NNW   1.07  14.5    NW   21.7   21.9   21.9   26.2  1006.7  0.00   0.0   361     5.18    376     1.3  0.09   1.3   0.000   0.023   26.7    49   15.1   26.8   8.95 1.1502     ---   32.2    ---    0.00   187    3     86.2   10 
      10/06/24   8:00   21.9   21.9   21.7    69   16.0   4.8    NW   0.80  11.3    NW   21.9   22.2   22.2   26.8  1006.8  0.00   0.0   396     5.68    413     1.4  0.10   1.5   0.000   0.025   26.7    49   15.1   26.8   8.95 1.1503     ---   30.6    ---    0.20   195    3     89.9   10 
      10/06/24   8:10   21.9   22.0   21.9    68   15.8   4.8     W   0.80   9.7   WNW   21.9   22.1   22.1   26.9  1007.0  0.00   0.0   430     6.16    445     1.7  0.12   1.8   0.000   0.025   26.6    49   15.0   26.6   8.95 1.1511     ---   31.1    ---    0.00   193    3     88.9   10 
      10/06/24   8:20   22.3   22.3   21.9    68   16.1   3.2   WSW   0.54   8.0     W   22.3   22.6   22.6   27.6  1007.1  0.00   0.0   464     6.65    478     1.9  0.14   2.0   0.000   0.027   26.5    49   14.9   26.5   8.96 1.1517     ---   32.8    ---    0.00   187    3     86.2   10 
      10/06/24   8:30   22.7   22.7   22.3    66   16.0   3.2     W   0.54   8.0     W   22.7   23.0   23.0   28.2  1007.1  0.00   0.0   497     7.12    512     2.1  0.15   2.2   0.000   0.030   26.6    49   15.0   26.6   8.95 1.1512     ---   34.4    ---    0.00   192    3     88.5   10 
      10/06/24   8:40   23.5   23.5   22.7    65   16.5   1.6     W   0.27   6.4    NW   23.5   23.9   23.9   29.3  1007.2  0.00   0.0   531     7.61    547     2.3  0.16   2.5   0.000   0.036   26.7    49   15.1   26.8   8.95 1.1507     ---   37.2    ---    0.00   188    3     86.6   10 
      10/06/24   8:50   24.3   24.3   23.5    64   17.1   3.2    SW   0.54   6.4   SSW   24.3   24.8   24.8   30.3  1007.2  0.00   0.0   563     8.07    578     2.6  0.19   2.8   0.000   0.042   26.8    49   15.2   26.9   8.94 1.1502     ---   35.0    ---    0.00   205    3     94.5   10 
      10/06/24   9:00   24.4   24.5   24.3    61   16.4   3.2   SSW   0.54   8.0    SW   24.4   24.8   24.8   30.4  1007.2  0.00   0.0   596     8.54    612     2.9  0.21   3.1   0.000   0.042   27.0    49   15.4   27.1   8.94 1.1494     ---   33.3    ---    0.33   192    3     88.5   10 
      10/06/24   9:10   24.6   24.6   24.4    59   16.0   6.4   WNW   1.07  12.9     W   24.6   24.8   24.8   30.5  1007.3  0.00   0.0   627     8.99    642     3.3  0.24   3.4   0.000   0.043   26.9    48   15.0   26.9   8.84 1.1501     ---   32.8    ---    0.00   183    3     84.3   10 
      10/06/24   9:20   24.7   24.7   24.6    59   16.2   4.8    NW   0.80  11.3   WNW   24.7   24.9   24.9   30.8  1007.2  0.00   0.0   659     9.45    673     3.6  0.26   3.8   0.000   0.044   26.9    48   15.0   26.9   8.84 1.1501     ---   34.4    ---    0.00   187    3     86.2   10 
      10/06/24   9:30   25.1   25.1   24.7    57   16.0   8.0   NNW   1.34  12.9   NNW   25.1   25.3   25.3   31.2  1007.3  0.00   0.0   690     9.89    703     4.0  0.29   4.1   0.000   0.047   26.9    48   15.0   26.9   8.84 1.1501     ---   34.4    ---    0.00   177    3     81.6   10 
      10/06/24   9:40   25.3   25.3   25.0    57   16.2   6.4   NNW   1.07  11.3   WNW   25.3   25.6   25.6   31.6  1007.3  0.00   0.0   718    10.29    731     4.3  0.31   4.5   0.000   0.049   26.9    48   15.0   26.9   8.84 1.1501     ---   36.1    ---    0.00   174    3     80.2   10 
      10/06/24   9:50   25.6   25.7   25.3    57   16.5   4.8   WNW   0.80  11.3   NNW   25.6   25.9   25.9   32.0  1007.3  0.00   0.0   743    10.65    752     4.7  0.34   4.8   0.000   0.051   27.0    48   15.1   26.9   8.84 1.1499     ---   33.9    ---    0.00   183    3     84.3   10 
      10/06/24  10:00   25.7   25.7   25.6    58   16.8   6.4    NW   1.07  16.1    NW   25.7   26.1   26.1   32.2  1007.4  0.00   0.0   768    11.01    782     5.0  0.36   5.2   0.000   0.051   26.9    48   15.0   26.9   8.84 1.1503     ---   35.6    ---    0.48   185    3     85.3   10 
      10/06/24  10:10   25.9   25.9   25.7    57   16.8   4.8    NW   0.80  12.9    NW   25.9   26.3   26.3   32.5  1007.4  0.00   0.0   793    11.37    803     5.4  0.39   5.6   0.000   0.053   27.0    49   15.4   27.1   8.94 1.1496     ---   35.6    ---    0.00   180    3     82.9   10 
      10/06/24  10:20   26.4   26.4   25.9    57   17.2   8.0   NNW   1.34  14.5   NNW   26.4   26.9   26.9   33.2  1007.6  0.00   0.0   816    11.70    828     5.7  0.41   5.9   0.000   0.056   27.0    49   15.4   27.1   8.94 1.1498     ---   33.9    ---    0.00   188    3     86.6   10 
      10/06/24  10:30   26.4   26.6   26.4    56   17.0   8.0     N   1.34  17.7   NNW   26.4   26.8   26.8   33.1  1007.6  0.00   0.0   838    12.01    844     6.1  0.44   6.3   0.000   0.056   27.1    49   15.5   27.2   8.93 1.1493     ---   33.9    ---    0.00   177    3     81.6   10 
      10/06/24  10:40   26.7   26.7   26.4    55   16.9   8.0    NW   1.34  16.1    NW   26.7   27.1   27.1   33.4  1007.7  0.00   0.0   855    12.26    870     6.4  0.46   6.6   0.000   0.058   27.1    50   15.8   27.3   9.13 1.1489     ---   34.4    ---    0.00   180    3     82.9   10 
      10/06/24  10:50   26.9   26.9   26.7    55   17.1   6.4     W   1.07  14.5     W   26.9   27.4   27.4   33.6  1007.6  0.00   0.0   880    12.61    888     6.8  0.49   6.9   0.000   0.060   27.1    49   15.5   27.2   8.93 1.1493     ---   35.6    ---    0.00   175    3     80.6   10 
      10/06/24  11:00   27.2   27.2   26.9    55   17.3   8.0    NW   1.34  17.7   WSW   27.2   27.7   27.7   33.9  1007.7  0.00   0.0   897    12.86    905     7.1  0.51   7.3   0.000   0.061   27.3    49   15.7   27.4   8.93 1.1483     ---   36.7    ---    0.58   167    3     77.0   10 
      10/06/24  11:10   27.2   27.2   26.9    54   17.1   8.0   WNW   1.34  19.3   WSW   27.2   27.6   27.6   33.7  1007.7  0.00   0.0   913    13.09    921     7.4  0.53   7.6   0.000   0.061   27.2    49   15.6   27.3   8.93 1.1489     ---   36.7    ---    0.00   163    3     75.1   10 
      10/06/24  11:20   27.2   27.2   27.1    53   16.8   9.7    NW   1.61  19.3    NW   27.2   27.6   27.6   33.7  1007.8  0.00   0.0   930    13.33    935     7.7  0.55   7.9   0.000   0.062   27.3    49   15.7   27.4   8.93 1.1484     ---   33.3    ---    0.00   164    3     75.6   10 
      10/06/24  11:30   27.3   27.3   27.2    53   16.9   9.7    NW   1.61  20.9     N   27.3   27.8   27.8   33.7  1007.8  0.00   0.0   947    13.58    953     8.0  0.57   8.2   0.000   0.062   27.3    49   15.7   27.4   8.93 1.1484     ---   33.9    ---    0.00   175    3     80.6   10 
      10/06/24  11:40   27.4   27.6   27.3    54   17.3   9.7    NW   1.61  17.7    NW   27.4   28.0   28.0   33.8  1007.8  0.00   0.0   957    13.72    965     8.3  0.59   8.4   0.000   0.063   27.3    49   15.7   27.4   8.93 1.1484     ---   33.9    ---    0.00   175    3     80.6   10 
      10/06/24  11:50   27.6   27.6   27.4    56   18.0   9.7     N   1.61  17.7    NW   27.6   28.4   28.4   34.2  1007.6  0.00   0.0   963    13.80    970     8.4  0.60   8.5   0.000   0.064   27.6    49   15.9   27.7   8.92 1.1471     ---   35.0    ---    0.00   169    3     77.9   10 
      10/06/24  12:00   27.9   27.9   27.6    55   18.1  11.3   NNW   1.88  22.5   WNW   27.9   28.8   28.8   34.4  1007.7  0.00   0.0   966    13.85    983     8.6  0.61   8.7   0.000   0.067   27.4    50   16.1   27.7   9.12 1.1473     ---   33.9    ---    0.69   176    3     81.1   10 
      10/06/24  12:10   28.3   28.3   27.9    54   18.1  12.9   NNW   2.15  22.5   WNW   28.2   29.2   29.1   34.1  1007.6  0.00   0.0   978    14.02    988     8.8  0.63   8.9   0.000   0.069   27.6    50   16.2   27.8   9.12 1.1466     ---   35.6    ---    0.00   177    3     81.6   10 
      10/06/24  12:20   28.4   28.4   28.3    53   17.9   9.7   NNW   1.61  20.9    NW   28.4   29.2   29.2   34.1  1007.6  0.00   0.0   982    14.08    995     8.9  0.64   9.0   0.000   0.070   27.7    50   16.3   27.9   9.11 1.1460     ---   36.7    ---    0.00   165    3     76.0   10 
      10/06/24  12:30   28.5   28.6   28.4    52   17.7  11.3   NNW   1.88  19.3    NW   28.5   29.2   29.2   34.2  1007.7  0.00   0.0   988    14.16   1004     8.9  0.64   9.1   0.000   0.071   27.7    50   16.3   27.9   9.11 1.1461     ---   36.1    ---    0.00   166    3     76.5   10 
      10/06/24  12:40   28.7   28.7   28.4    52   17.8  12.9     N   2.15  29.0     N   28.5   29.5   29.3   34.2  1007.6  0.00   0.0   985    14.12   1011     8.9  0.64   9.2   0.000   0.072   27.8    50   16.5   28.2   9.11 1.1452     ---   35.0    ---    0.00   171    3     78.8   10 
      10/06/24  12:50   28.4   28.7   28.4    52   17.6  11.3    NW   1.88  19.3   WNW   28.4   29.2   29.2   34.3  1007.7  0.00   0.0   983    14.09   1004     8.9  0.64   9.2   0.000   0.070   27.8    50   16.4   28.1   9.11 1.1455     ---   34.4    ---    0.00   168    3     77.4   10 
      10/06/24  13:00   28.9   28.9   28.4    51   17.7  12.9   NNE   2.15  20.9    NW   28.7   29.7   29.5   34.6  1007.7  0.00   0.0   982    14.08    991     8.9  0.64   9.0   0.000   0.073   27.8    50   16.5   28.2   9.11 1.1453     ---   33.9    ---    0.74   170    3     78.3   10 
      10/06/24  13:10   29.2   29.2   28.9    49   17.4  12.9     N   2.15  27.4   NNE   29.1   29.8   29.7   35.0  1007.7  0.00   0.0   986    14.13    997     8.9  0.64   9.0   0.000   0.075   27.8    49   16.1   28.1   8.91 1.1457     ---   33.9    ---    0.00   172    3     79.3   10 
      10/06/24  13:20   28.7   29.2   28.7    50   17.3  12.9    NW   2.15  22.5   NNE   28.6   29.3   29.2   34.6  1007.6  0.00   0.0   990    14.19    997     8.9  0.64   8.9   0.000   0.072   27.9    48   15.9   28.1   8.80 1.1455     ---   32.8    ---    0.00   187    3     86.2   10 
      10/06/24  13:30   28.7   28.7   28.6    51   17.6  12.9   NNW   2.15  22.5    NW   28.6   29.4   29.3   34.8  1007.5  0.00   0.0   974    13.96    991     8.6  0.61   8.8   0.000   0.072   27.9    49   16.2   28.2   8.90 1.1450     ---   33.3    ---    0.00   164    3     75.6   10 
      10/06/24  13:40   28.9   29.1   28.7    51   17.7  12.9   NNW   2.15  29.0    NW   28.7   29.7   29.5   35.1  1007.6  0.00   0.0   967    13.86    984     8.5  0.61   8.6   0.000   0.073   28.1    49   16.3   28.3   8.90 1.1445     ---   33.9    ---    0.00   181    3     83.4   10 
