תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   ג 1:54 9/07/24
אודות















23.8
°
C  בהר
23.8
 גבוה 01:45
23.0
 נמוך 00:15
24 שע' hour half hour quarter hour
1.9
0.6
0.6
0.1
23.4
°
C  בעמק
 
בנקודה הנמוכה: 21.4 
23.6
 גבוה 00:00
22.6
 נמוך 00:54
24 שע' hour half hour quarter hour
1.1
0.5
0.5
0.1
21.4
°
C  בכביש
22.8
 גבוה 00:01
21.1
 נמוך 00:49
בלילה זו הטמפרטורה בעין כרם, עמק המצלבה או הצבאים
24 שע' hour half hour
0.4
0.1
0.1
56%   
בעמק:56% 
72
 גבוה
 00:00     
50
 נמוך
 01:44
24 שע' hour half hour quarter hour
9
0
0
5
17.9
 גבוה
 00:00     
12.7
 נמוך
 01:44
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
2.8
1.4
1.4
0.2
1,002.4
 גבוה
 00:00   
1,001.6
 נמוך
 01:54
24 שע' half hour quarter hour
0.3
0.3
0.2
7.9
 גבוה
 01:03
10 דק' ממוצע: 5 קמש
hour half hour quarter hour
1
1
3
0.0
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.0  
סה''כ עונתי: 471.7 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
 גבוה
 00:00
0 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 05:41   שקיעה: 19:48
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
0.0
 גבוה
 00:00
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 23 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 10 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
3
0
0
כדאי לפתוח חלון
בפנים: 28.4
בחוץ: 23.8
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22C
הליכה וריצה
איך ההרגשה עכשיו עם הטמפרטורה הנוכחית בַּצֵּל?
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       8/07/24   0:10   21.7   21.7   21.6    68   15.6   4.8   NNW   0.80   8.0   NNW   21.7   21.9   21.9   20.1  1003.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   27.8    52   17.0   28.3   9.41 1.1394     ---   21.7    ---    0.00   193    3     88.9   10 
       8/07/24   0:20   22.1   22.1   21.7    65   15.2   4.8   NNW   0.80   9.7   NNW   22.1   22.1   22.1   20.3  1003.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   27.8    51   16.8   28.3   9.31 1.1395     ---   21.7    ---    0.00   192    3     88.5   10 
       8/07/24   0:30   22.4   22.4   22.1    65   15.5   3.2   WNW   0.54   8.0   NNW   22.4   22.7   22.7   20.8  1003.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   27.8    51   16.7   28.2   9.31 1.1398     ---   21.1    ---    0.00   190    3     87.6   10 
       8/07/24   0:40   22.6   22.6   22.4    65   15.6   3.2   NNW   0.54   8.0   NNW   22.6   22.8   22.8   21.0  1003.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   27.8    50   16.4   28.1   9.11 1.1403     ---   21.7    ---    0.00   192    3     88.5   10 
       8/07/24   0:50   22.6   22.6   22.6    64   15.5   3.2   WNW   0.54   8.0   WNW   22.6   22.8   22.8   21.0  1003.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   27.7    49   16.0   27.9   8.91 1.1412     ---   21.1    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       8/07/24   1:00   22.5   22.6   22.5    64   15.3   3.2   WNW   0.54   9.7    NW   22.5   22.7   22.7   20.8  1003.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   27.6    49   15.9   27.7   8.92 1.1417     ---   21.1    ---    0.05   195    3     89.9   10 
       8/07/24   1:10   22.5   22.6   22.5    64   15.3   4.8    NW   0.80   9.7   WNW   22.5   22.7   22.7   20.8  1002.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   27.7    49   16.0   27.9   8.91 1.1410     ---   21.1    ---    0.00   181    3     83.4   10 
       8/07/24   1:20   22.5   22.5   22.5    65   15.6   4.8    NW   0.80  11.3    NW   22.5   22.7   22.7   20.9  1003.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   27.6    49   15.9   27.7   8.92 1.1416     ---   21.1    ---    0.00   193    3     88.9   10 
       8/07/24   1:30   22.5   22.5   22.5    65   15.6   6.4    NW   1.07  11.3   NNW   22.5   22.7   22.7   20.9  1002.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   27.6    48   15.6   27.6   8.82 1.1420     ---   21.1    ---    0.00   185    3     85.3   10 
       8/07/24   1:40   22.4   22.5   22.4    65   15.5   6.4    NW   1.07  11.3   WNW   22.4   22.7   22.7   20.8  1002.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   27.4    49   15.8   27.6   8.92 1.1422     ---   21.1    ---    0.00   191    3     88.0   10 
       8/07/24   1:50   22.4   22.4   22.4    66   15.7   6.4    NW   1.07  14.5    NW   22.4   22.6   22.6   20.8  1002.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   27.3    49   15.7   27.4   8.93 1.1427     ---   20.6    ---    0.00   186    3     85.7   10 
       8/07/24   2:00   22.2   22.4   22.2    65   15.3   4.8    NW   0.80   9.7    NW   22.2   22.3   22.3   20.5  1002.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   27.3    49   15.7   27.4   8.93 1.1426     ---   20.6    ---    0.05   175    3     80.6   10 
       8/07/24   2:10   22.1   22.2   22.1    64   15.0   4.8   WNW   0.80   8.0    NW   22.1   22.2   22.2   20.3  1002.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   27.3    49   15.7   27.4   8.93 1.1424     ---   20.6    ---    0.00   171    3     78.8   10 
       8/07/24   2:20   22.1   22.1   22.1    65   15.2   1.6   WNW   0.27   6.4   WNW   22.1   22.2   22.2   20.4  1002.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   27.4    48   15.5   27.5   8.82 1.1423     ---   20.0    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       8/07/24   2:30   22.1   22.1   22.1    66   15.4   1.6   WNW   0.27   6.4   WNW   22.1   22.2   22.2   20.3  1002.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   27.3    48   15.4   27.3   8.83 1.1427     ---   20.0    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       8/07/24   2:40   22.1   22.1   22.1    67   15.6   1.6   WNW   0.27   4.8   WNW   22.1   22.2   22.2   20.4  1002.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   27.3    49   15.7   27.4   8.93 1.1423     ---   20.0    ---    0.00   198    3     91.2   10 
       8/07/24   2:50   21.9   22.1   21.9    67   15.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.9   22.0   22.0   20.2  1002.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   27.3    49   15.7   27.4   8.93 1.1422     ---   18.9    ---    0.00   197    3     90.8   10 
       8/07/24   3:00   21.7   21.9   21.7    68   15.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.7   21.8   21.8   19.9  1002.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   27.3    50   16.0   27.6   9.13 1.1416     ---   18.3    ---    0.03   205    3     94.5   10 
       8/07/24   3:10   21.8   21.8   21.7    70   16.1   0.0   WNW   0.00   1.6   WNW   21.8   22.0   22.0   20.2  1002.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   27.4    50   16.1   27.7   9.12 1.1411     ---   18.9    ---    0.00   201    3     92.6   10 
       8/07/24   3:20   21.7   21.8   21.7    72   16.5   0.0   WNW   0.00   4.8   WNW   21.7   22.1   22.1   20.3  1002.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   27.3    51   16.3   27.6   9.33 1.1412     ---   19.4    ---    0.00   202    3     93.1   10 
       8/07/24   3:30   21.5   21.7   21.5    73   16.5   1.6   WNW   0.27   4.8   WNW   21.5   21.9   21.9   20.1  1002.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   27.3    51   16.3   27.6   9.33 1.1412     ---   20.0    ---    0.00   203    3     93.5   10 
       8/07/24   3:40   21.3   21.5   21.3    74   16.5   4.8   WNW   0.80   8.0   WNW   21.3   21.7   21.7   19.9  1002.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.021   27.2    51   16.2   27.4   9.33 1.1419     ---   19.4    ---    0.00   199    3     91.7   10 
       8/07/24   3:50   21.3   21.3   21.3    74   16.5   3.2   NNW   0.54   8.0   NNW   21.3   21.7   21.7   19.9  1002.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.2    51   16.2   27.4   9.33 1.1418     ---   19.4    ---    0.00   188    3     86.6   10 
       8/07/24   4:00   21.3   21.3   21.2    75   16.7   1.6   NNW   0.27   4.8   NNW   21.3   21.7   21.7   19.9  1002.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.2    52   16.5   27.6   9.43 1.1414     ---   18.3    ---    0.03   193    3     88.9   10 
       8/07/24   4:10   21.2   21.3   21.2    75   16.6   1.6   NNW   0.27   4.8   NNW   21.2   21.6   21.6   19.8  1002.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.2    52   16.5   27.6   9.43 1.1413     ---   18.3    ---    0.00   203    3     93.5   10 
       8/07/24   4:20   21.2   21.2   21.2    76   16.8   1.6   NNW   0.27   6.4     N   21.2   21.7   21.7   20.0  1002.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.2    52   16.5   27.6   9.43 1.1414     ---   18.9    ---    0.00   209    3     96.3   10 
       8/07/24   4:30   21.3   21.3   21.2    78   17.3   6.4     N   1.07   9.7   NNE   21.3   22.0   22.0   20.3  1002.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.021   27.2    53   16.8   27.6   9.63 1.1410     ---   18.9    ---    0.00   203    3     93.5   10 
       8/07/24   4:40   21.3   21.4   21.3    80   17.7   4.8   NNW   0.80   9.7   NNW   21.3   22.1   22.1   20.4  1002.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.021   27.1    54   17.0   27.6   9.75 1.1412     ---   18.9    ---    0.00   193    3     88.9   10 
       8/07/24   4:50   21.3   21.3   21.3    82   18.1   6.4     N   1.07   9.7     N   21.3   22.1   22.1   20.4  1002.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.0    55   17.2   27.5   9.85 1.1413     ---   18.9    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       8/07/24   5:00   21.1   21.3   21.1    84   18.2   4.8     N   0.80   9.7     N   21.1   21.9   21.9   20.3  1002.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   27.1    56   17.6   27.7  10.05 1.1404     ---   18.3    ---    0.03   196    3     90.3   10 
       8/07/24   5:10   20.8   21.1   20.8    85   18.2   1.6     N   0.27   8.0   WNW   20.8   21.8   21.8   20.2  1002.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   27.2    57   18.0   27.9  10.17 1.1395     ---   18.9    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       8/07/24   5:20   20.6   20.8   20.6    85   18.0   6.4   NNW   1.07  14.5   NNW   20.6   21.6   21.6   19.9  1002.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.016   27.0    57   17.8   27.6  10.16 1.1405     ---   18.3    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       8/07/24   5:30   20.3   20.6   20.3    86   17.9   3.2   NNW   0.54   8.0    NW   20.3   21.3   21.3   19.6  1002.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   26.9    58   18.0   27.6  10.35 1.1404     ---   18.3    ---    0.00   183    3     84.3   10 
       8/07/24   5:40   20.2   20.3   20.2    87   18.0   4.8   WNW   0.80  11.3   WNW   20.2   21.2   21.2   20.1  1002.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.013   26.8    58   17.9   27.4  10.35 1.1409     ---   18.9    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       8/07/24   5:50   20.2   20.3   20.2    88   18.2   4.8   NNW   0.80   9.7   NNW   20.2   21.2   21.2   20.3  1002.5  0.00   0.0     5     0.07      9     0.0  0.00   0.0   0.000   0.013   26.8    58   17.9   27.4  10.35 1.1410     ---   18.9    ---    0.00   190    3     87.6   10 
       8/07/24   6:00   20.2   20.2   20.2    88   18.1   4.8    NW   0.80   9.7   NNW   20.2   21.1   21.1   20.4  1002.4  0.00   0.0    12     0.17     14     0.0  0.00   0.0   0.000   0.013   26.8    59   18.1   27.5  10.55 1.1405     ---   18.9    ---    0.03   184    3     84.8   10 
       8/07/24   6:10   20.1   20.2   20.1    89   18.2   4.8     N   0.80  11.3     N   20.1   21.1   21.1   20.5  1002.4  0.00   0.0    17     0.24     19     0.0  0.00   0.0   0.000   0.012   26.7    59   18.0   27.3  10.55 1.1411     ---   18.9    ---    0.00   191    3     88.0   10 
       8/07/24   6:20   20.2   20.2   20.1    89   18.3   8.0     N   1.34  14.5    NW   20.2   21.2   21.2   20.7  1002.4  0.00   0.0    22     0.32     25     0.0  0.00   0.0   0.000   0.013   26.7    59   18.0   27.3  10.55 1.1411     ---   19.4    ---    0.00   196    3     90.3   10 
       8/07/24   6:30   20.2   20.2   20.2    90   18.5   4.8    NW   0.80   9.7    NW   20.2   21.3   21.3   20.9  1002.5  0.00   0.0    27     0.39     30     0.0  0.00   0.0   0.000   0.013   26.7    59   18.0   27.3  10.55 1.1412     ---   19.4    ---    0.00   176    3     81.1   10 
       8/07/24   6:40   20.3   20.3   20.2    90   18.6   4.8    NW   0.80  11.3   WNW   20.3   21.4   21.4   21.5  1002.6  0.00   0.0    50     0.72     93     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   26.7    59   18.0   27.3  10.55 1.1413     ---   20.0    ---    0.00   170    3     78.3   10 
       8/07/24   6:50   20.5   20.5   20.3    90   18.8   3.2    NW   0.54   8.0    NW   20.5   21.7   21.7   23.1  1002.6  0.00   0.0   119     1.71    137     0.1  0.01   0.5   0.000   0.015   26.7    60   18.3   27.4  10.75 1.1409     ---   21.1    ---    0.00   178    3     82.0   10 
       8/07/24   7:00   20.7   20.7   20.5    90   19.0   6.4    NW   1.07  14.5   WNW   20.7   21.8   21.8   23.9  1002.6  0.00   0.0   159     2.28    174     0.5  0.04   0.6   0.000   0.016   26.6    61   18.5   27.4  10.95 1.1411     ---   27.2    ---    0.05   179    3     82.5   10 
       8/07/24   7:10   20.9   20.9   20.7    90   19.2   8.0    NW   1.34  16.1   WNW   20.9   22.1   22.1   24.6  1002.8  0.00   0.0   192     2.75    206     0.7  0.05   0.7   0.000   0.018   26.6    61   18.5   27.4  10.95 1.1414     ---   26.1    ---    0.00   186    3     85.7   10 
       8/07/24   7:20   21.1   21.1   20.9    90   19.4   6.4   WNW   1.07  17.7   WNW   21.1   22.2   22.2   25.2  1002.8  0.00   0.0   227     3.25    239     0.8  0.06   0.9   0.000   0.019   26.4    62   18.5   27.2  11.16 1.1421     ---   26.7    ---    0.00   192    3     88.5   10 
       8/07/24   7:30   21.1   21.1   21.0    90   19.4   9.7   WNW   1.61  19.3   WNW   21.1   22.2   22.2   25.7  1002.8  0.00   0.0   266     3.81    288     1.0  0.07   1.1   0.000   0.019   26.3    62   18.4   27.0  11.16 1.1428     ---   28.3    ---    0.00   193    3     88.9   10 
       8/07/24   7:40   21.2   21.2   21.0    91   19.6   8.0    NW   1.34  12.9   WNW   21.2   22.4   22.4   26.0  1002.9  0.00   0.0   285     4.09    313     1.1  0.08   1.2   0.000   0.020   26.2    63   18.6   27.1  11.37 1.1427     ---   30.0    ---    0.00   190    3     87.6   10 
       8/07/24   7:50   21.2   21.2   21.2    90   19.5   6.4   WNW   1.07  11.3   WSW   21.2   22.4   22.4   26.4  1002.9  0.00   0.0   333     4.77    350     1.3  0.09   1.4   0.000   0.020   26.1    63   18.5   26.9  11.37 1.1433     ---   31.7    ---    0.00   196    3     90.3   10 
       8/07/24   8:00   21.4   21.4   21.2    90   19.7   8.0    NW   1.34  12.9   NNW   21.4   22.6   22.6   26.9  1002.9  0.00   0.0   369     5.29    383     1.5  0.11   1.6   0.000   0.021   26.2    63   18.6   27.1  11.37 1.1427     ---   31.1    ---    0.18   193    3     88.9   10 
       8/07/24   8:10   21.8   21.8   21.4    89   19.9   8.0    NW   1.34  14.5   NNW   21.8   22.9   22.9   27.6  1002.9  0.00   0.0   407     5.83    425     1.6  0.11   1.9   0.000   0.024   26.2    63   18.6   27.1  11.37 1.1427     ---   33.3    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       8/07/24   8:20   22.2   22.2   21.8    87   19.9   9.7    NW   1.61  14.5    NW   22.2   23.2   23.2   28.1  1002.9  0.00   0.0   445     6.38    462     2.1  0.15   2.2   0.000   0.027   26.3    62   18.4   27.0  11.16 1.1428     ---   32.2    ---    0.00   193    3     88.9   10 
       8/07/24   8:30   22.7   22.7   22.2    85   20.0   6.4    NW   1.07  12.9   NNW   22.7   23.7   23.7   28.8  1002.8  0.00   0.0   479     6.87    494     2.4  0.17   2.5   0.000   0.030   26.3    62   18.4   27.0  11.16 1.1427     ---   35.6    ---    0.00   198    3     91.2   10 
       8/07/24   8:40   23.0   23.0   22.7    80   19.4   6.4     W   1.07  12.9   WNW   23.0   24.0   24.0   29.3  1003.0  0.00   0.0   510     7.31    526     2.7  0.19   2.9   0.000   0.032   26.3    61   18.2   26.9  10.96 1.1433     ---   33.3    ---    0.00   197    3     90.8   10 
       8/07/24   8:50   23.6   23.6   23.0    75   18.9  11.3   WNW   1.88  19.3   WNW   23.6   24.4   24.4   29.7  1002.9  0.00   0.0   544     7.80    555     3.0  0.21   3.2   0.000   0.036   26.4    60   18.0   27.0  10.77 1.1430     ---   33.3    ---    0.00   191    3     88.0   10 
       8/07/24   9:00   24.2   24.2   23.6    73   19.0   9.7     W   1.61  17.7   WNW   24.2   25.1   25.1   30.6  1002.8  0.00   0.0   573     8.21    589     3.4  0.24   3.6   0.000   0.041   26.3    60   17.9   26.8  10.78 1.1435     ---   31.7    ---    0.30   186    3     85.7   10 
       8/07/24   9:10   24.7   24.7   24.2    71   19.1   9.7   WNW   1.61  16.1   NNW   24.7   25.6   25.6   31.3  1002.9  0.00   0.0   605     8.67    617     3.8  0.27   3.9   0.000   0.044   26.3    60   17.9   26.8  10.78 1.1436     ---   31.1    ---    0.00   196    3     90.3   10 
       8/07/24   9:20   25.3   25.3   24.7    70   19.5   8.0    NW   1.34  14.5   WNW   25.3   26.3   26.3   32.2  1002.8  0.00   0.0   633     9.07    649     4.1  0.29   4.3   0.000   0.049   26.4    60   18.0   27.0  10.77 1.1430     ---   33.3    ---    0.00   200    3     92.2   10 
       8/07/24   9:30   25.6   25.6   25.4    70   19.7   6.4     W   1.07  16.1     W   25.6   26.7   26.7   32.7  1002.8  0.00   0.0   661     9.48    675     4.5  0.32   4.7   0.000   0.050   26.5    60   18.1   27.1  10.76 1.1423     ---   35.0    ---    0.00   189    3     87.1   10 
       8/07/24   9:40   26.2   26.2   25.6    67   19.6   6.4   WNW   1.07  12.9     N   26.2   27.4   27.4   33.5  1002.8  0.00   0.0   691     9.91    705     4.9  0.35   5.0   0.000   0.055   26.7    60   18.3   27.4  10.75 1.1412     ---   35.0    ---    0.00   192    3     88.5   10 
       8/07/24   9:50   26.6   26.6   26.2    65   19.4   6.4   NNW   1.07  12.9   NNW   26.6   27.7   27.7   33.9  1002.7  0.00   0.0   721    10.34    735     5.3  0.38   5.5   0.000   0.057   26.6    59   17.9   27.2  10.55 1.1420     ---   36.7    ---    0.00   198    3     91.2   10 
       8/07/24  10:00   27.1   27.1   26.6    64   19.7   6.4   NNW   1.07  12.9   WNW   27.1   28.4   28.4   34.8  1002.8  0.00   0.0   745    10.68    766     5.7  0.41   6.0   0.000   0.061   26.8    59   18.1   27.5  10.55 1.1410     ---   37.8    ---    0.46   193    3     88.9   10 
       8/07/24  10:10   27.1   27.1   27.1    61   18.9   6.4   WNW   1.07  12.9   WSW   27.1   28.1   28.1   34.5  1002.9  0.00   0.0   774    11.10    789     6.2  0.44   6.4   0.000   0.061   26.8    58   17.9   27.4  10.35 1.1415     ---   36.7    ---    0.00   188    3     86.6   10 
       8/07/24  10:20   27.6   27.6   27.2    60   19.1   9.7   NNW   1.61  19.3     W   27.6   28.7   28.7   35.1  1002.9  0.00   0.0   796    11.41    803     6.6  0.47   6.8   0.000   0.064   26.8    57   17.6   27.4  10.16 1.1419     ---   37.8    ---    0.00   182    3     83.9   10 
       8/07/24  10:30   27.8   27.8   27.6    59   19.1   9.7   WNW   1.61  17.7   NNW   27.8   29.0   29.0   35.4  1002.8  0.00   0.0   816    11.70    830     7.0  0.50   7.2   0.000   0.066   26.9    57   17.7   27.6  10.16 1.1413     ---   34.4    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       8/07/24  10:40   28.2   28.2   27.8    57   18.9   9.7   NNW   1.61  22.5     N   28.2   29.4   29.4   35.8  1002.8  0.00   0.0   842    12.07    854     7.4  0.53   7.6   0.000   0.069   26.9    57   17.7   27.6  10.16 1.1412     ---   36.1    ---    0.00   184    3     84.8   10 
       8/07/24  10:50   28.4   28.5   28.2    56   18.8   9.7   WNW   1.61  17.7     W   28.4   29.6   29.6   36.0  1002.9  0.00   0.0   858    12.30    865     7.8  0.56   8.0   0.000   0.070   27.1    56   17.6   27.7  10.05 1.1409     ---   35.0    ---    0.00   182    3     83.9   10 
       8/07/24  11:00   28.6   28.6   28.3    55   18.6   9.7     N   1.61  22.5     N   28.6   29.7   29.7   36.1  1002.9  0.00   0.0   880    12.61    889     8.2  0.59   8.4   0.000   0.071   27.1    56   17.6   27.7  10.05 1.1409     ---   35.6    ---    0.61   191    3     88.0   10 
       8/07/24  11:10   28.7   28.7   28.6    56   19.1   9.7   WSW   1.61  19.3     W   28.7   30.1   30.1   36.5  1002.9  0.00   0.0   886    12.70    900     8.5  0.61   8.7   0.000   0.072   27.2    56   17.7   27.8  10.05 1.1403     ---   37.2    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       8/07/24  11:20   29.2   29.2   28.7    54   19.0   8.0   NNW   1.34  17.7   WSW   29.2   30.6   30.6   36.9  1003.0  0.00   0.0   903    12.94    911     8.8  0.63   9.0   0.000   0.076   27.2    55   17.4   27.8   9.85 1.1408     ---   37.2    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       8/07/24  11:30   29.1   29.2   29.1    50   17.6   9.7   NNW   1.61  20.9    NW   29.1   29.8   29.8   36.0  1003.1  0.00   0.0   914    13.10    930     9.1  0.65   9.4   0.000   0.074   27.3    55   17.5   27.9   9.85 1.1403     ---   35.0    ---    0.00   188    3     86.6   10 
       8/07/24  11:40   29.3   29.3   29.1    50   17.8  12.9     N   2.15  19.3   NNW   29.2   30.1   30.0   35.7  1002.9  0.00   0.0   936    13.42    947     9.6  0.69   9.7   0.000   0.076   27.6    53   17.1   28.1   9.62 1.1399     ---   35.6    ---    0.00   175    3     80.6   10 
       8/07/24  11:50   29.6   29.6   29.2    49   17.7  11.3    NW   1.88  25.7   NNW   29.6   30.3   30.3   36.2  1003.0  0.00   0.0   947    13.58    958     9.8  0.70   9.9   0.000   0.078   27.4    53   17.0   27.9   9.62 1.1405     ---   36.7    ---    0.00   189    3     87.1   10 
       8/07/24  12:00   29.7   29.7   29.6    48   17.5  11.3   NNW   1.88  22.5   NNW   29.7   30.4   30.4   36.2  1003.1  0.00   0.0   957    13.72    967    10.0  0.71  10.1   0.000   0.079   27.6    52   16.8   28.0   9.42 1.1405     ---   36.1    ---    0.69   198    3     91.2   10 
       8/07/24  12:10   30.1   30.1   29.8    47   17.6  12.9    NW   2.15  22.5   WNW   30.0   30.8   30.7   36.2  1003.1  0.00   0.0   962    13.79    970    10.1  0.72  10.3   0.000   0.082   27.7    52   16.9   28.1   9.41 1.1400     ---   36.7    ---    0.00   184    3     84.8   10 
       8/07/24  12:20   30.3   30.3   30.1    47   17.7  11.3   NNW   1.88  19.3    NW   30.3   31.1   31.1   36.7  1003.1  0.00   0.0   967    13.86    976    10.2  0.73  10.3   0.000   0.083   27.8    51   16.7   28.2   9.31 1.1399     ---   36.1    ---    0.00   177    3     81.6   10 
       8/07/24  12:30   29.8   30.3   29.8    47   17.3  12.9   WNW   2.15  25.7   WNW   29.7   30.4   30.3   35.6  1003.1  0.00   0.0   968    13.88    977    10.3  0.74  10.4   0.000   0.080   27.8    51   16.8   28.3   9.31 1.1395     ---   37.2    ---    0.00   188    3     86.6   10 
       8/07/24  12:40   30.2   30.2   29.8    48   17.9   9.7   WSW   1.61  22.5   NNW   30.2   31.1   31.1   36.4  1003.1  0.00   0.0   970    13.91    981    10.4  0.74  10.5   0.000   0.082   27.8    51   16.8   28.3   9.31 1.1396     ---   35.0    ---    0.00   193    3     88.9   10 
       8/07/24  12:50   30.5   30.5   30.2    49   18.6   9.7     N   1.61  17.7   NNE   30.5   31.7   31.7   36.8  1003.0  0.00   0.0   969    13.89    981    10.3  0.74  10.6   0.000   0.084   27.9    51   16.9   28.4   9.30 1.1388     ---   38.3    ---    0.00   196    3     90.3   10 
       8/07/24  13:00   30.8   30.8   30.5    48   18.5  11.3   NNW   1.88  24.1    NW   30.8   32.0   32.0   37.1  1003.0  0.00   0.0   964    13.82    976    10.2  0.73  10.3   0.000   0.086   27.9    51   16.9   28.4   9.30 1.1389     ---   36.1    ---    0.74   192    3     88.5   10 
       8/07/24  13:10   30.7   30.8   30.6    45   17.4  11.3   WNW   1.88  22.5   NNW   30.7   31.3   31.3   36.6  1003.0  0.00   0.0   974    13.96    977    10.3  0.74  10.4   0.000   0.086   28.2    51   17.1   28.7   9.30 1.1377     ---   36.7    ---    0.00   198    3     91.2   10 
       8/07/24  13:20   30.7   30.8   30.6    46   17.8  11.3   WSW   1.88  22.5    SW   30.7   31.6   31.6   37.0  1002.9  0.00   0.0   961    13.78    969    10.1  0.72  10.2   0.000   0.086   28.2    51   17.1   28.7   9.30 1.1376     ---   35.6    ---    0.00   196    3     90.3   10 
