תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   ש 2:39 10/08/24
אודות















20.3
°
C  בהר
21.2
 גבוה 00:00
19.9
 נמוך 02:06
24 שע' hour half hour quarter hour
2.5
0.1
0.1
0.1
21.1
°
C  בעמק
 
בנקודה הנמוכה: 20.1 
22.1
 גבוה 00:00
20.8
 נמוך 02:07
24 שע' hour half hour quarter hour
2.1
0.0
0.0
0.2
20.1
°
C  בכביש
20.8
 גבוה 00:00
19.6
 נמוך 02:04
בלילה זו הטמפרטורה בעין כרם, עמק המצלבה או הצבאים
24 שע' hour half hour
0.2
0.3
0.3
93%   
בעמק:93% 
93
 גבוה
 01:04     
91
 נמוך
 00:00
24 שע' hour half hour quarter hour
49
0
0
0
19.8
 גבוה
 00:05     
18.7
 נמוך
 02:06
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
8.7
0.1
0.1
0.1
1,006.8
 גבוה
 00:02   
1,006.0
 נמוך
 02:06
24 שע' half hour quarter hour
0.1
0.1
0.1
20.9
 גבוה
 02:05
10 דק' ממוצע: 14 קמש
hour half hour quarter hour
14
14
2
0.0
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.0  
סה''כ עונתי: 472.5 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
 גבוה
 00:00
0 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 06:01   שקיעה: 19:28
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
0.0
 גבוה
 00:00
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 24 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 9 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
14
9
9
כדאי לסגור חלון
בפנים: 26.8
בחוץ: 20.3
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22C
הליכה וריצה
איך ההרגשה עכשיו עם הטמפרטורה הנוכחית בַּצֵּל?
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       9/08/24   0:10   21.8   21.9   21.8    73   16.8   6.4     N   1.07  11.3     N   21.8   22.3   22.3   20.6  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.3    54   18.1   29.2   9.75 1.1388     ---   21.1    ---    0.00   192    3     88.5   10 
       9/08/24   0:20   22.3   22.3   21.9    70   16.5   8.0   NNE   1.34  11.3     N   22.3   22.6   22.6   20.8  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   28.2    53   17.7   28.9   9.60 1.1398     ---   21.1    ---    0.00   190    3     87.6   10 
       9/08/24   0:30   22.4   22.4   22.3    65   15.5   8.0     N   1.34  11.3   NNE   22.4   22.7   22.7   20.8  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   28.2    52   17.4   28.8   9.40 1.1401     ---   21.1    ---    0.00   186    3     85.7   10 
       9/08/24   0:40   22.4   22.4   22.3    60   14.3   8.0     N   1.34  12.9     N   22.4   22.4   22.4   20.6  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   28.1    51   17.0   28.6   9.30 1.1410     ---   21.1    ---    0.00   190    3     87.6   10 
       9/08/24   0:50   22.8   22.8   22.4    56   13.6   9.7     N   1.61  12.9     N   22.8   22.8   22.8   20.9  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   28.1    48   16.0   28.2   8.80 1.1424     ---   21.1    ---    0.00   197    3     90.8   10 
       9/08/24   1:00   22.9   22.9   22.8    55   13.4   6.4     N   1.07   9.7     N   22.9   22.9   22.9   21.0  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   28.1    47   15.7   28.1   8.60 1.1428     ---   20.6    ---    0.08   191    3     88.0   10 
       9/08/24   1:10   22.9   22.9   22.9    55   13.4   6.4     N   1.07   9.7     N   22.9   22.9   22.9   21.0  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   27.9    47   15.6   28.0   8.60 1.1435     ---   20.6    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       9/08/24   1:20   22.7   22.9   22.7    53   12.6   6.4     N   1.07   9.7     N   22.7   22.5   22.5   20.5  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   27.9    46   15.2   27.9   8.45 1.1440     ---   20.6    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       9/08/24   1:30   22.7   22.7   22.6    51   12.0   8.0     N   1.34  14.5     N   22.7   22.4   22.4   20.4  1005.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   27.8    45   14.8   27.7   8.31 1.1451     ---   21.1    ---    0.00   197    3     90.8   10 
       9/08/24   1:40   22.7   22.7   22.7    49   11.4   8.0     N   1.34  12.9     N   22.7   22.3   22.3   20.2  1005.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   27.8    43   14.1   27.5   8.01 1.1461     ---   21.1    ---    0.00   181    3     83.4   10 
       9/08/24   1:50   22.8   22.8   22.7    46   10.6   8.0     N   1.34  14.5     N   22.8   22.4   22.4   20.3  1005.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   27.9    42   13.8   27.6   7.85 1.1460     ---   21.1    ---    0.00   155    3     71.4   10 
       9/08/24   2:00   23.1   23.1   22.8    44   10.1   8.0     N   1.34  12.9   NNW   23.1   22.6   22.6   20.4  1005.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   27.8    41   13.4   27.3   7.71 1.1470     ---   21.1    ---    0.10   189    3     87.1   10 
       9/08/24   2:10   23.1   23.1   23.1    44   10.2   6.4     N   1.07  11.3     N   23.1   22.6   22.6   20.5  1005.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   27.8    40   13.0   27.2   7.55 1.1474     ---   20.6    ---    0.00   198    3     91.2   10 
       9/08/24   2:20   23.1   23.1   23.1    43    9.8   6.4     N   1.07  11.3   NNW   23.1   22.6   22.6   20.4  1005.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   27.8    39   12.6   27.1   7.41 1.1481     ---   20.6    ---    0.00   193    3     88.9   10 
       9/08/24   2:30   23.2   23.2   23.1    43    9.9   6.4     N   1.07  11.3     N   23.2   22.7   22.7   20.6  1005.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   27.8    39   12.6   27.2   7.41 1.1479     ---   20.6    ---    0.00   200    3     92.2   10 
       9/08/24   2:40   23.2   23.3   23.2    44   10.2   4.8     N   0.80   9.7     N   23.2   22.7   22.7   20.6  1005.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   27.8    39   12.6   27.2   7.41 1.1478     ---   20.6    ---    0.00   195    3     89.9   10 
       9/08/24   2:50   23.0   23.2   23.0    43    9.7   4.8     N   0.80   8.0     N   23.0   22.4   22.4   20.3  1005.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   27.8    39   12.6   27.1   7.41 1.1481     ---   20.0    ---    0.00   195    3     89.9   10 
       9/08/24   3:00   22.9   23.0   22.9    43    9.6   4.8     N   0.80   6.4     N   22.9   22.3   22.3   20.2  1005.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   27.8    39   12.6   27.1   7.41 1.1482     ---   18.9    ---    0.10   186    3     85.7   10 
       9/08/24   3:10   22.9   22.9   22.8    41    8.9   4.8     N   0.80   6.4     N   22.9   22.2   22.2   20.1  1006.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   27.7    39   12.5   27.0   7.41 1.1489     ---   19.4    ---    0.00   172    3     79.3   10 
       9/08/24   3:20   22.9   22.9   22.9    41    9.0   6.4     N   1.07   9.7   NNW   22.9   22.3   22.3   20.1  1006.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   27.7    38   12.1   26.9   7.25 1.1494     ---   20.0    ---    0.00   182    3     83.9   10 
       9/08/24   3:30   22.9   22.9   22.9    39    8.2   6.4   NNW   1.07   9.7   NNW   22.9   22.2   22.2   20.0  1006.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   27.6    38   12.0   26.8   7.25 1.1499     ---   20.0    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       9/08/24   3:40   23.2   23.2   22.9    40    8.8   6.4     N   1.07  11.3     N   23.2   22.5   22.5   20.3  1006.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   27.6    38   12.0   26.8   7.25 1.1499     ---   20.0    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       9/08/24   3:50   23.1   23.2   23.1    39    8.4   4.8     N   0.80   8.0     N   23.1   22.4   22.4   20.2  1006.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   27.7    37   11.7   26.8   7.11 1.1500     ---   20.0    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       9/08/24   4:00   23.1   23.2   23.0    39    8.3   4.8   NNW   0.80   9.7   NNW   23.1   22.3   22.3   20.2  1006.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   27.6    37   11.6   26.7   7.12 1.1504     ---   20.0    ---    0.10   188    3     86.6   10 
       9/08/24   4:10   22.9   23.1   22.9    38    7.9   4.8   NNW   0.80   9.7     N   22.9   22.2   22.2   19.9  1006.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   27.6    37   11.6   26.7   7.12 1.1505     ---   18.9    ---    0.00   188    3     86.6   10 
       9/08/24   4:20   23.1   23.1   22.9    36    7.2   6.4    NW   1.07  11.3    NW   23.1   22.2   22.2   20.0  1006.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   27.6    35   10.7   26.6   6.79 1.1513     ---   20.6    ---    0.00   181    3     83.4   10 
       9/08/24   4:30   23.2   23.2   23.1    35    6.9   8.0   NNW   1.34  12.9   WNW   23.2   22.4   22.4   20.2  1006.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   27.6    34   10.3   26.6   6.59 1.1516     ---   20.6    ---    0.00   184    3     84.8   10 
       9/08/24   4:40   23.2   23.2   23.2    35    6.9   6.4   NNW   1.07  11.3   NNW   23.2   22.4   22.4   20.2  1006.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   27.7    33    9.9   26.6   6.48 1.1515     ---   20.0    ---    0.00   176    3     81.1   10 
       9/08/24   4:50   23.2   23.2   23.2    36    7.3   6.4     N   1.07  14.5   NNW   23.2   22.3   22.3   20.1  1006.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   27.4    34   10.2   26.4   6.59 1.1521     ---   20.0    ---    0.00   181    3     83.4   10 
       9/08/24   5:00   23.1   23.2   23.1    38    8.0   6.4   NNW   1.07   9.7   NNW   23.1   22.3   22.3   20.1  1006.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   27.4    34   10.2   26.4   6.59 1.1521     ---   20.0    ---    0.00   178    3     82.0   10 
       9/08/24   5:10   22.9   23.1   22.9    38    7.8   4.8     N   0.80   9.7   NNW   22.9   22.1   22.1   19.9  1005.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   27.4    34   10.2   26.4   6.59 1.1520     ---   18.9    ---    0.10   191    3     88.0   10 
       9/08/24   5:20   22.7   22.9   22.7    40    8.4   4.8     N   0.80   9.7     N   22.7   22.0   22.0   19.8  1005.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   27.4    34   10.2   26.4   6.59 1.1520     ---   19.4    ---    0.00   189    3     87.1   10 
       9/08/24   5:30   22.5   22.7   22.5    41    8.6   1.6     N   0.27   9.7    NW   22.5   21.7   21.7   19.5  1006.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   27.6    34   10.3   26.6   6.59 1.1515     ---   17.8    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       9/08/24   5:40   22.3   22.5   22.3    42    8.8   1.6   WNW   0.27   6.4   WNW   22.3   21.5   21.5   20.1  1006.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   27.3    34   10.1   26.3   6.60 1.1526     ---   17.8    ---    0.00   184    3     84.8   10 
       9/08/24   5:50   22.2   22.3   22.2    43    9.0   3.2   NNW   0.54   6.4   NNW   22.2   21.3   21.3   19.9  1006.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   27.3    35   10.5   26.4   6.80 1.1522     ---   17.8    ---    0.00   175    3     80.6   10 
       9/08/24   6:00   22.2   22.2   22.2    42    8.6   4.8   NNW   0.80   6.4   NNW   22.2   21.2   21.2   19.8  1006.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   27.3    35   10.5   26.4   6.80 1.1524     ---   18.3    ---    0.05   181    3     83.4   10 
       9/08/24   6:10   22.2   22.2   22.1    43    9.0   6.4   NNW   1.07   8.0   NNW   22.2   21.3   21.3   20.1  1006.1  0.00   0.0     7     0.10      9     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   27.3    35   10.5   26.4   6.80 1.1523     ---   18.9    ---    0.00   186    3     85.7   10 
       9/08/24   6:20   22.1   22.2   22.1    44    9.3   4.8   NNW   0.80   6.4   NNW   22.1   21.2   21.2   20.1  1006.1  0.00   0.0    11     0.16     12     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   27.2    35   10.4   26.3   6.81 1.1529     ---   19.4    ---    0.00   181    3     83.4   10 
       9/08/24   6:30   22.1   22.1   22.1    47   10.2   4.8    NW   0.80   9.7    NW   22.1   21.3   21.3   20.4  1006.2  0.00   0.0    16     0.23     18     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   27.2    35   10.4   26.3   6.81 1.1529     ---   20.0    ---    0.00   181    3     83.4   10 
       9/08/24   6:40   22.1   22.1   22.1    49   10.8   6.4    NW   1.07  11.3   WNW   22.1   21.4   21.4   20.6  1006.2  0.00   0.0    19     0.27     21     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   27.2    36   10.8   26.3   6.91 1.1526     ---   20.0    ---    0.00   191    3     88.0   10 
       9/08/24   6:50   22.1   22.1   22.1    50   11.1   4.8    NW   0.80   9.7   WNW   22.1   21.5   21.5   20.7  1006.3  0.00   0.0    22     0.32     23     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   27.1    37   11.2   26.3   7.13 1.1527     ---   20.6    ---    0.00   191    3     88.0   10 
       9/08/24   7:00   22.5   22.5   22.1    57   13.6   6.4   WNW   1.07  12.9   WNW   22.5   22.4   22.4   22.6  1006.5  0.00   0.0    70     1.00    118     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   27.1    39   12.0   26.4   7.43 1.1521     ---   21.1    ---    0.08   198    3     91.2   10 
       9/08/24   7:10   22.6   22.6   22.5    60   14.4   6.4   WNW   1.07  11.3    NW   22.6   22.6   22.6   24.2  1006.5  0.00   0.0   148     2.12    174     0.4  0.03   0.5   0.000   0.029   27.0    41   12.6   26.4   7.74 1.1519     ---   27.8    ---    0.00   186    3     85.7   10 
       9/08/24   7:20   22.8   22.8   22.6    64   15.6   8.0   WNW   1.34  12.9    NW   22.8   23.1   23.1   25.4  1006.7  0.00   0.0   198     2.84    216     0.4  0.03   0.6   0.000   0.031   27.0    44   13.7   26.6   8.15 1.1508     ---   27.8    ---    0.00   191    3     88.0   10 
       9/08/24   7:30   22.7   22.8   22.7    66   16.0   8.0   WNW   1.34  14.5    NW   22.7   23.0   23.0   25.8  1006.7  0.00   0.0   235     3.37    251     0.7  0.05   0.8   0.000   0.030   27.0    46   14.4   26.8   8.45 1.1501     ---   28.9    ---    0.00   199    3     91.7   10 
       9/08/24   7:40   22.6   22.7   22.6    67   16.1   8.0   WNW   1.34  14.5   WNW   22.6   22.9   22.9   26.2  1006.8  0.00   0.0   271     3.88    287     0.9  0.06   1.0   0.000   0.029   26.9    47   14.7   26.8   8.64 1.1500     ---   31.7    ---    0.00   196    3     90.3   10 
       9/08/24   7:50   22.8   22.8   22.6    67   16.3   6.4    NW   1.07  11.3    NW   22.8   23.2   23.2   26.7  1006.9  0.00   0.0   305     4.37    320     1.0  0.07   1.1   0.000   0.031   26.9    47   14.7   26.8   8.64 1.1501     ---   32.8    ---    0.00   192    3     88.5   10 
       9/08/24   8:00   22.9   22.9   22.8    67   16.5   4.8   WNW   0.80  12.9    NW   22.9   23.4   23.4   27.3  1007.0  0.00   0.0   340     4.87    357     1.2  0.09   1.3   0.000   0.032   26.9    48   15.0   26.9   8.84 1.1498     ---   32.2    ---    0.00   188    3     86.6   10 
       9/08/24   8:10   23.2   23.2   22.9    66   16.5   4.8   WSW   0.80  11.3    NW   23.2   23.7   23.7   27.8  1007.1  0.00   0.0   377     5.40    394     1.5  0.11   1.6   0.000   0.034   26.9    48   15.0   26.9   8.84 1.1499     ---   33.9    ---    0.20   197    3     90.8   10 
       9/08/24   8:20   23.7   23.7   23.2    65   16.7   4.8   WSW   0.80  11.3   NNW   23.7   24.2   24.2   28.6  1007.1  0.00   0.0   411     5.89    427     1.7  0.12   1.8   0.000   0.037   26.9    49   15.3   27.0   8.94 1.1496     ---   34.4    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       9/08/24   8:30   23.9   23.9   23.7    65   17.0   6.4    NW   1.07  11.3   WNW   23.9   24.4   24.4   29.1  1007.0  0.00   0.0   446     6.39    462     1.9  0.14   2.1   0.000   0.039   26.9    49   15.3   27.0   8.94 1.1495     ---   35.0    ---    0.00   190    3     87.6   10 
       9/08/24   8:40   23.9   24.0   23.9    64   16.7   4.8    NW   0.80   9.7    NW   23.9   24.3   24.3   29.2  1007.1  0.00   0.0   481     6.90    497     2.3  0.16   2.4   0.000   0.039   26.9    49   15.3   27.0   8.94 1.1495     ---   34.4    ---    0.00   195    3     89.9   10 
       9/08/24   8:50   24.6   24.6   23.9    62   16.8   6.4    NW   1.07  11.3    NW   24.6   24.9   24.9   30.1  1007.1  0.00   0.0   516     7.40    531     2.6  0.19   2.7   0.000   0.043   26.8    49   15.2   26.9   8.94 1.1501     ---   35.0    ---    0.00   199    3     91.7   10 
       9/08/24   9:00   25.0   25.0   24.6    61   17.0   3.2   WSW   0.54   8.0   WNW   25.0   25.3   25.3   30.6  1007.2  0.00   0.0   545     7.81    557     2.9  0.21   3.0   0.000   0.046   26.9    49   15.3   27.0   8.94 1.1496     ---   36.7    ---    0.30   197    3     90.8   10 
       9/08/24   9:10   25.3   25.3   25.0    58   16.4   4.8    NW   0.80  11.3    NW   25.3   25.6   25.6   31.0  1007.2  0.00   0.0   578     8.29    594     3.2  0.23   3.4   0.000   0.048   26.9    49   15.3   27.0   8.94 1.1497     ---   37.2    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       9/08/24   9:20   25.8   25.8   25.3    56   16.3   3.2    NW   0.54   6.4   WNW   25.8   26.1   26.1   31.7  1007.3  0.00   0.0   613     8.79    628     3.6  0.26   3.8   0.000   0.052   27.0    48   15.1   26.9   8.84 1.1498     ---   37.2    ---    0.00   197    3     90.8   10 
       9/08/24   9:30   26.1   26.1   25.8    53   15.7   6.4   WNW   1.07  11.3   WNW   26.1   26.2   26.2   31.9  1007.3  0.00   0.0   642     9.20    656     4.0  0.29   4.2   0.000   0.054   27.1    47   14.8   27.0   8.63 1.1498     ---   33.9    ---    0.00   201    3     92.6   10 
       9/08/24   9:40   26.6   26.6   26.1    52   15.9   4.8   NNW   0.80  11.3     W   26.6   26.8   26.8   32.7  1007.4  0.00   0.0   670     9.60    682     4.4  0.31   4.6   0.000   0.057   27.0    47   14.7   26.9   8.64 1.1504     ---   33.9    ---    0.00   200    3     92.2   10 
       9/08/24   9:50   26.8   26.8   26.6    49   15.2   6.4   WNW   1.07  12.9    NW   26.8   26.9   26.9   32.8  1007.4  0.00   0.0   701    10.05    715     4.8  0.34   5.1   0.000   0.059   27.1    46   14.5   26.9   8.45 1.1503     ---   33.3    ---    0.00   191    3     88.0   10 
       9/08/24  10:00   27.2   27.2   26.8    44   13.9   8.0   NNW   1.34  14.5     N   27.2   26.8   26.8   32.8  1007.5  0.00   0.0   729    10.45    745     5.3  0.38   5.5   0.000   0.061   27.0    45   14.1   26.7   8.34 1.1514     ---   33.9    ---    0.46   186    3     85.7   10 
       9/08/24  10:10   27.3   27.3   27.1    42   13.3   8.0   WNW   1.34  17.7    NW   27.3   26.8   26.8   32.9  1007.6  0.00   0.0   757    10.85    768     5.7  0.41   5.9   0.000   0.062   27.0    42   13.0   26.4   7.85 1.1527     ---   37.2    ---    0.00   188    3     86.6   10 
       9/08/24  10:20   27.8   27.8   27.3    44   14.5   8.0    NW   1.34  16.1   NNW   27.8   27.6   27.6   33.8  1007.6  0.00   0.0   781    11.20    791     6.2  0.44   6.3   0.000   0.066   27.2    43   13.6   26.8   8.03 1.1512     ---   38.3    ---    0.00   190    3     87.6   10 
       9/08/24  10:30   27.9   27.9   27.7    45   14.9   6.4   WNW   1.07  14.5    NW   27.9   27.7   27.7   33.9  1007.5  0.00   0.0   803    11.51    812     6.6  0.47   6.7   0.000   0.066   27.1    44   13.8   26.7   8.15 1.1513     ---   37.8    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       9/08/24  10:40   28.3   28.3   27.9    47   15.9   8.0   WNW   1.34  16.1   WNW   28.3   28.4   28.4   34.7  1007.5  0.00   0.0   824    11.81    833     6.9  0.49   7.1   0.000   0.069   27.2    45   14.3   26.9   8.33 1.1503     ---   39.4    ---    0.00   198    3     91.2   10 
       9/08/24  10:50   28.7   28.7   28.3    46   15.9   8.0   NNW   1.34  14.5    NW   28.7   28.8   28.8   35.1  1007.5  0.00   0.0   846    12.13    854     7.4  0.53   7.6   0.000   0.072   27.3    46   14.7   27.2   8.45 1.1493     ---   37.2    ---    0.00   201    3     92.6   10 
       9/08/24  11:00   28.6   28.7   28.6    46   15.9   6.4   WNW   1.07  14.5   WNW   28.6   28.7   28.7   35.1  1007.3  0.00   0.0   837    12.00    853     7.7  0.55   7.9   0.000   0.071   27.4    46   14.8   27.3   8.45 1.1485     ---   38.9    ---    0.61   191    3     88.0   10 
       9/08/24  11:10   28.7   28.7   28.6    45   15.6   9.7     W   1.61  19.3     W   28.7   28.7   28.7   35.0  1007.4  0.00   0.0   811    11.63    817     8.1  0.58   8.3   0.000   0.072   27.6    45   14.6   27.3   8.32 1.1485     ---   36.1    ---    0.00   193    3     88.9   10 
       9/08/24  11:20   29.0   29.0   28.7    44   15.5   8.0   WSW   1.34  16.1   WSW   29.0   29.0   29.0   35.3  1007.5  0.00   0.0   860    12.33    895     8.5  0.61   8.6   0.000   0.074   27.6    45   14.6   27.3   8.32 1.1486     ---   36.1    ---    0.00   193    3     88.9   10 
       9/08/24  11:30   29.2   29.2   29.0    44   15.7   8.0   WSW   1.34  19.3   WSW   29.2   29.2   29.2   35.3  1007.4  0.00   0.0   909    13.03    919     8.8  0.63   8.9   0.000   0.075   27.7    44   14.3   27.4   8.15 1.1484     ---   36.7    ---    0.00   188    3     86.6   10 
       9/08/24  11:40   29.7   29.7   29.2    43   15.8   8.0   WSW   1.34  16.1   WSW   29.7   29.8   29.8   35.8  1007.3  0.00   0.0   922    13.22    928     9.0  0.64   9.1   0.000   0.079   27.7    44   14.3   27.4   8.15 1.1483     ---   36.7    ---    0.00   186    3     85.7   10 
       9/08/24  11:50   30.1   30.1   29.7    43   16.1   6.4   WSW   1.07  17.7   WNW   30.1   30.2   30.2   36.2  1007.3  0.00   0.0   932    13.36    939     9.2  0.66   9.4   0.000   0.081   27.8    45   14.8   27.6   8.31 1.1472     ---   37.8    ---    0.00   195    3     89.9   10 
       9/08/24  12:00   30.2   30.2   30.1    43   16.2   9.7   WSW   1.61  22.5   WSW   30.2   30.3   30.3   36.2  1007.3  0.00   0.0   942    13.50    946     9.5  0.68   9.6   0.000   0.082   27.8    45   14.8   27.7   8.31 1.1470     ---   37.2    ---    0.66   183    3     84.3   10 
       9/08/24  12:10   30.3   30.3   30.1    42   16.0  11.3    NW   1.88  22.5   NNW   30.3   30.4   30.4   36.2  1007.2  0.00   0.0   943    13.52    947     9.7  0.69   9.7   0.000   0.083   27.9    45   14.9   27.8   8.30 1.1464     ---   35.6    ---    0.00   183    3     84.3   10 
       9/08/24  12:20   30.3   30.4   30.3    44   16.7  11.3   NNW   1.88  22.5   NNW   30.3   30.6   30.6   36.3  1007.2  0.00   0.0   948    13.59    954     9.8  0.70   9.9   0.000   0.083   28.2    45   15.1   28.1   8.30 1.1452     ---   36.1    ---    0.00   188    3     86.6   10 
       9/08/24  12:30   30.3   30.3   30.3    44   16.7   8.0     W   1.34  14.5    NW   30.3   30.6   30.6   36.2  1007.1  0.00   0.0   953    13.66    956     9.9  0.71  10.0   0.000   0.083   28.2    46   15.5   28.2   8.45 1.1447     ---   37.2    ---    0.00   188    3     86.6   10 
       9/08/24  12:40   30.4   30.6   30.3    45   17.2   9.7   WSW   1.61  22.5   WSW   30.4   31.0   31.0   36.0  1007.3  0.00   0.0   959    13.75    963    10.0  0.71  10.1   0.000   0.084   28.4    46   15.7   28.4   8.45 1.1438     ---   36.1    ---    0.00   183    3     84.3   10 
       9/08/24  12:50   30.4   30.4   30.2    47   17.9  12.9   WSW   2.15  27.4    SW   30.4   31.3   31.3   36.2  1007.2  0.00   0.0   958    13.73    963    10.0  0.71  10.1   0.000   0.084   28.4    47   16.0   28.5   8.59 1.1433     ---   36.1    ---    0.00   189    3     87.1   10 
       9/08/24  13:00   30.5   30.6   30.4    45   17.2   9.7   WSW   1.61  22.5   WSW   30.5   31.1   31.1   36.4  1007.2  0.00   0.0   956    13.70    965    10.0  0.71  10.1   0.000   0.084   28.5    47   16.1   28.7   8.58 1.1427     ---   35.6    ---    0.74   184    3     84.8   10 
       9/08/24  13:10   30.4   30.5   30.4    47   17.8  12.9   WSW   2.15  22.5   WSW   30.3   31.3   31.2   36.4  1007.2  0.00   0.0   952    13.65    956     9.9  0.71  10.0   0.000   0.084   28.7    47   16.3   28.9   8.58 1.1416     ---   35.0    ---    0.00   195    3     89.9   10 
       9/08/24  13:20   30.4   30.5   30.3    46   17.5   9.7   WSW   1.61  19.3    SW   30.4   31.1   31.1   36.7  1007.0  0.00   0.0   946    13.56    951     9.7  0.69   9.8   0.000   0.084   28.7    47   16.3   28.9   8.58 1.1414     ---   36.7    ---    0.00   184    3     84.8   10 
       9/08/24  13:30   30.7   30.8   30.4    45   17.4  11.3   WSW   1.88  20.9   WSW   30.7   31.4   31.4   37.1  1007.0  0.00   0.0   943    13.52    946     9.6  0.69   9.7   0.000   0.086   28.8    47   16.4   29.1   8.57 1.1408     ---   35.0    ---    0.00   186    3     85.7   10 
       9/08/24  13:40   30.5   30.7   30.5    44   16.9  11.3   WSW   1.88  22.5   WSW   30.5   30.9   30.9   36.7  1006.9  0.00   0.0   939    13.46    944     9.4  0.67   9.5   0.000   0.084   28.8    47   16.4   29.1   8.57 1.1407     ---   36.1    ---    0.00   183    3     84.3   10 
