תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   ה 1:10 15/08/24
אודות















20.8
°
C  בהר
21.9
 גבוה 00:00
20.8
 נמוך 01:04
24 שע' hour half hour quarter hour
2.9
0.9
0.9
0.1
21.9
°
C  בעמק
 
בנקודה הנמוכה: 20.4 
22.9
 גבוה 00:00
21.9
 נמוך 01:08
24 שע' hour half hour quarter hour
0.4
0.9
0.9
0.2
20.4
°
C  בכביש
21.3
 גבוה 00:00
20.3
 נמוך 01:09
בלילה זו הטמפרטורה בעין כרם, עמק המצלבה או הצבאים
24 שע' hour half hour
1
0.7
0.7
87%   
בעמק:87% 
88
 גבוה
 00:57     
80
 נמוך
 00:00
24 שע' hour half hour quarter hour
29
5
5
1
18.9
 גבוה
 00:38     
18.3
 נמוך
 00:00
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
5.1
0.2
0.2
0.1
1,005.4
 גבוה
 00:00   
1,004.9
 נמוך
 01:02
24 שע' half hour quarter hour
0.4
0.4
0.0
16.2
 גבוה
 00:07
10 דק' ממוצע: 7 קמש
hour half hour quarter hour
0
0
2
0.0
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.0  
סה''כ עונתי: 472.7 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
 גבוה
 00:00
0 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 06:04   שקיעה: 19:23
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
0.0
 גבוה
 00:00
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 24 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 15 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
5
6
6
כדאי לסגור חלון
בפנים: 27.8
בחוץ: 20.8
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22C
הליכה וריצה
איך ההרגשה עכשיו עם הטמפרטורה הנוכחית בַּצֵּל?
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      14/08/24   0:10   22.4   22.7   22.4    74   17.5   1.6    NW   0.27   4.8    NW   22.4   23.0   23.0   21.3  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   29.1    53   18.5   30.2   9.56 1.1353     ---   21.7    ---    0.00   188    3     86.6   10 
      14/08/24   0:20   22.3   22.4   22.3    70   16.6   3.2    NW   0.54   6.4    NW   22.3   22.7   22.7   20.9  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   29.1    52   18.2   30.1   9.36 1.1356     ---   21.1    ---    0.00   199    3     91.7   10 
      14/08/24   0:30   22.3   22.3   22.2    68   16.1   0.0    NW   0.00   4.8    NW   22.3   22.6   22.6   20.8  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   28.9    51   17.8   29.8   9.27 1.1367     ---   20.6    ---    0.00   195    3     89.9   10 
      14/08/24   0:40   22.5   22.6   22.3    68   16.3   1.6    NW   0.27   3.2    NW   22.5   22.8   22.8   21.1  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   28.9    51   17.8   29.8   9.27 1.1367     ---   21.1    ---    0.00   194    3     89.4   10 
      14/08/24   0:50   21.8   22.5   21.8    60   13.7   4.8    NW   0.80   8.0    NW   21.8   21.6   21.6   19.7  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.9    49   17.2   29.5   8.87 1.1375     ---   21.1    ---    0.00   183    3     84.3   10 
      14/08/24   1:00   22.3   22.3   21.7    60   14.2   1.6   NNW   0.27   9.7   NNW   22.3   22.3   22.3   20.4  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   28.8    48   16.7   29.2   8.77 1.1385     ---   20.0    ---    0.05   179    3     82.5   10 
      14/08/24   1:10   22.2   22.3   22.2    58   13.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   22.2   22.1   22.1   20.1  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   28.8    47   16.4   29.1   8.57 1.1389     ---   18.9    ---    0.00   187    3     86.2   10 
      14/08/24   1:20   22.2   22.3   22.2    56   13.0   3.2   NNW   0.54   8.0    NW   22.2   21.9   21.9   19.9  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   28.7    46   16.0   28.8   8.45 1.1399     ---   21.7    ---    0.00   179    3     82.5   10 
      14/08/24   1:30   22.2   22.2   22.1    54   12.4   4.8    NW   0.80   8.0    NW   22.2   21.8   21.8   19.8  1005.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   28.7    44   15.3   28.6   8.15 1.1406     ---   20.6    ---    0.00   182    3     83.9   10 
      14/08/24   1:40   22.2   22.2   22.1    54   12.4   4.8   NNW   0.80   6.4    NW   22.2   21.8   21.8   19.8  1005.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   28.6    43   14.8   28.4   7.98 1.1417     ---   18.9    ---    0.00   196    3     90.3   10 
      14/08/24   1:50   22.1   22.2   22.1    53   12.0   4.8   NNW   0.80   6.4   NNW   22.1   21.6   21.6   19.6  1005.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   28.6    42   14.4   28.3   7.85 1.1421     ---   19.4    ---    0.00   185    3     85.3   10 
      14/08/24   2:00   22.3   22.3   22.1    51   11.7   4.8   NNW   0.80   6.4   NNW   22.3   21.8   21.8   19.8  1005.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   28.6    41   14.1   28.2   7.68 1.1425     ---   20.0    ---    0.05   186    3     85.7   10 
      14/08/24   2:10   22.3   22.3   22.3    51   11.7   1.6   NNW   0.27   6.4   NNW   22.3   21.8   21.8   19.8  1005.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   28.5    41   14.0   28.1   7.68 1.1431     ---   19.4    ---    0.00   169    3     77.9   10 
      14/08/24   2:20   22.2   22.3   22.1    51   11.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   22.2   21.7   21.7   19.6  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   28.5    40   13.6   27.9   7.55 1.1437     ---   19.4    ---    0.00   173    3     79.7   10 
      14/08/24   2:30   22.1   22.2   22.1    48   10.5   1.6   NNW   0.27   4.8   NNW   22.1   21.4   21.4   19.3  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   28.4    40   13.5   27.8   7.55 1.1442     ---   18.9    ---    0.00   188    3     86.6   10 
      14/08/24   2:40   22.2   22.2   22.1    48   10.6   3.2   NNW   0.54   6.4   NNW   22.2   21.6   21.6   19.5  1005.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   28.4    40   13.5   27.8   7.55 1.1440     ---   18.9    ---    0.00   191    3     88.0   10 
      14/08/24   2:50   22.1   22.2   22.1    48   10.6   3.2   NNW   0.54   6.4   NNW   22.1   21.4   21.4   19.4  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   28.4    40   13.5   27.8   7.55 1.1441     ---   19.4    ---    0.00   190    3     87.6   10 
      14/08/24   3:00   22.0   22.1   22.0    49   10.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   22.0   21.3   21.3   19.3  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   28.3    39   13.0   27.7   7.39 1.1453     ---   17.8    ---    0.05   195    3     89.9   10 
      14/08/24   3:10   21.9   22.0   21.9    49   10.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.9   21.2   21.2   19.2  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   28.3    39   13.0   27.7   7.39 1.1452     ---   18.3    ---    0.00   190    3     87.6   10 
      14/08/24   3:20   21.8   21.9   21.8    49   10.6   1.6   NNW   0.27   4.8   NNW   21.8   21.1   21.1   19.1  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.2    39   12.9   27.5   7.40 1.1457     ---   18.9    ---    0.00   189    3     87.1   10 
      14/08/24   3:30   21.8   21.9   21.8    48   10.3   0.0   NNW   0.00   3.2   NNW   21.8   21.0   21.0   18.9  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.2    39   12.9   27.5   7.40 1.1459     ---   18.3    ---    0.00   188    3     86.6   10 
      14/08/24   3:40   21.7   21.8   21.6    48   10.2   0.0   NNW   0.00   1.6   NNW   21.7   20.8   20.8   18.7  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   28.4    38   12.7   27.7   7.25 1.1453     ---   18.9    ---    0.00   176    3     81.1   10 
      14/08/24   3:50   21.6   21.7   21.6    47    9.8   1.6   NNW   0.27   4.8   NNW   21.6   20.7   20.7   18.6  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   28.2    38   12.5   27.4   7.25 1.1464     ---   18.9    ---    0.00   181    3     83.4   10 
      14/08/24   4:00   21.6   21.7   21.6    47    9.8   1.6   NNW   0.27   4.8   NNW   21.6   20.7   20.7   18.6  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   28.2    38   12.5   27.4   7.25 1.1464     ---   18.9    ---    0.05   186    3     85.7   10 
      14/08/24   4:10   21.5   21.6   21.5    46    9.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.5   20.5   20.5   18.3  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   28.1    38   12.4   27.3   7.25 1.1470     ---   17.8    ---    0.00   190    3     87.6   10 
      14/08/24   4:20   21.8   21.8   21.5    47   10.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.8   21.0   21.0   18.9  1005.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.1    37   12.0   27.3   7.10 1.1475     ---   19.4    ---    0.00   194    3     89.4   10 
      14/08/24   4:30   22.0   22.0   21.8    43    8.8   3.2   NNW   0.54   6.4   NNW   22.0   21.1   21.1   18.9  1005.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   28.1    37   12.0   27.3   7.10 1.1475     ---   19.4    ---    0.00   182    3     83.9   10 
      14/08/24   4:40   22.3   22.3   22.0    39    7.7   4.8   WNW   0.80   8.0     W   22.3   21.3   21.3   19.1  1005.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   27.9    35   11.1   27.0   6.76 1.1489     ---   21.1    ---    0.00   180    3     82.9   10 
      14/08/24   4:50   22.8   22.8   22.3    38    7.8   4.8    NW   0.80   8.0   WNW   22.8   22.1   22.1   19.8  1005.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   27.9    34   10.6   26.9   6.56 1.1494     ---   20.0    ---    0.00   181    3     83.4   10 
      14/08/24   5:00   23.0   23.0   22.8    39    8.3   4.8    NW   0.80   8.0   WNW   23.0   22.3   22.3   20.1  1005.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   27.9    35   11.1   27.0   6.76 1.1490     ---   20.6    ---    0.00   174    3     80.2   10 
      14/08/24   5:10   23.1   23.1   23.0    39    8.4   4.8    NW   0.80   6.4    NW   23.1   22.4   22.4   20.2  1005.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   27.9    35   11.1   27.0   6.76 1.1490     ---   19.4    ---    0.08   177    3     81.6   10 
      14/08/24   5:20   23.1   23.1   23.1    40    8.7   3.2    NW   0.54   6.4    NW   23.1   22.4   22.4   20.2  1005.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   27.8    35   11.0   26.9   6.77 1.1496     ---   19.4    ---    0.00   193    3     88.9   10 
      14/08/24   5:30   23.1   23.1   23.1    44   10.1   4.8    NW   0.80   8.0   WNW   23.1   22.6   22.6   20.4  1005.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   27.8    35   11.0   26.9   6.77 1.1496     ---   21.1    ---    0.00   185    3     85.3   10 
      14/08/24   5:40   23.0   23.1   23.0    47   11.1   4.8    NW   0.80   8.0   NNW   23.0   22.7   22.7   21.3  1005.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   27.9    35   11.1   27.0   6.76 1.1491     ---   21.1    ---    0.00   187    3     86.2   10 
      14/08/24   5:50   22.8   23.0   22.8    48   11.2   4.8   WNW   0.80   8.0    NW   22.8   22.5   22.5   21.2  1005.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   27.8    36   11.4   26.9   6.87 1.1492     ---   20.6    ---    0.00   180    3     82.9   10 
      14/08/24   6:00   22.7   22.8   22.7    49   11.5   4.8    NW   0.80   8.0    NW   22.7   22.4   22.4   21.1  1005.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   27.8    37   11.8   27.0   7.11 1.1487     ---   20.0    ---    0.00   176    3     81.1   10 
      14/08/24   6:10   22.7   22.7   22.7    51   12.0   4.8    NW   0.80   6.4    NW   22.7   22.4   22.4   21.2  1005.9  0.00   0.0     3     0.04      7     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   27.8    37   11.8   27.0   7.11 1.1488     ---   18.9    ---    0.05   183    3     84.3   10 
      14/08/24   6:20   22.3   22.7   22.3    52   12.0   4.8    NW   0.80   6.4    NW   22.3   21.9   21.9   20.9  1005.9  0.00   0.0    10     0.14     12     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   27.8    38   12.2   27.1   7.25 1.1484     ---   18.9    ---    0.00   177    3     81.6   10 
      14/08/24   6:30   22.3   22.3   22.3    54   12.5   4.8    NW   0.80   6.4    NW   22.3   22.0   22.0   21.1  1005.9  0.00   0.0    14     0.20     16     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   27.9    38   12.3   27.2   7.25 1.1479     ---   18.9    ---    0.00   183    3     84.3   10 
      14/08/24   6:40   22.2   22.3   22.2    54   12.5   4.8    NW   0.80   6.4    NW   22.2   21.9   21.9   21.1  1005.9  0.00   0.0    19     0.27     21     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   27.8    39   12.6   27.1   7.41 1.1482     ---   18.3    ---    0.00   191    3     88.0   10 
      14/08/24   6:50   22.2   22.3   22.2    55   12.7   3.2    NW   0.54   4.8    NW   22.2   21.9   21.9   21.2  1006.0  0.00   0.0    22     0.32     25     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   27.8    39   12.6   27.2   7.41 1.1481     ---   18.9    ---    0.00   194    3     89.4   10 
      14/08/24   7:00   22.2   22.3   22.2    56   13.0   3.2    NW   0.54   4.8    NW   22.2   22.0   22.0   21.6  1006.0  0.00   0.0    38     0.54     84     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   27.8    40   12.9   27.2   7.55 1.1480     ---   25.0    ---    0.05   191    3     88.0   10 
      14/08/24   7:10   22.4   22.4   22.2    56   13.2   1.6    NW   0.27   4.8    NW   22.4   22.2   22.2   23.6  1006.1  0.00   0.0   137     1.96    158     0.2  0.01   0.5   0.000   0.028   27.8    40   13.0   27.2   7.55 1.1478     ---   33.3    ---    0.00   187    3     86.2   10 
      14/08/24   7:20   23.1   23.1   22.4    56   13.8   3.2    NW   0.54   6.4    NW   23.1   23.1   23.1   25.1  1006.2  0.00   0.0   179     2.57    197     0.5  0.04   0.6   0.000   0.033   27.8    41   13.4   27.3   7.71 1.1474     ---   33.9    ---    0.00   192    3     88.5   10 
      14/08/24   7:30   24.2   24.2   23.1    54   14.3   1.6    NW   0.27   3.2    NW   24.2   24.3   24.3   26.8  1006.2  0.00   0.0   216     3.10    232     0.6  0.04   0.7   0.000   0.041   27.8    41   13.4   27.3   7.71 1.1474     ---   33.9    ---    0.00   188    3     86.6   10 
      14/08/24   7:40   25.0   25.0   24.2    54   15.0   3.2   WNW   0.54   8.0     W   25.0   25.1   25.1   28.0  1006.3  0.00   0.0   251     3.60    267     0.8  0.06   0.8   0.000   0.046   27.9    42   13.8   27.6   7.85 1.1466     ---   33.3    ---    0.00   190    3     87.6   10 
      14/08/24   7:50   25.4   25.4   25.0    54   15.5   4.8   WNW   0.80   9.7   WNW   25.4   25.6   25.6   28.9  1006.4  0.00   0.0   286     4.10    302     0.9  0.06   1.0   0.000   0.049   27.8    43   14.1   27.5   8.01 1.1468     ---   32.8    ---    0.00   184    3     84.8   10 
      14/08/24   8:00   25.7   25.7   25.4    55   16.0   4.8   WSW   0.80   9.7     W   25.7   25.9   25.9   29.6  1006.4  0.00   0.0   319     4.57    334     1.1  0.08   1.2   0.000   0.051   27.9    44   14.6   27.7   8.15 1.1459     ---   35.6    ---    0.18   193    3     88.9   10 
      14/08/24   8:10   25.9   25.9   25.7    55   16.2   4.8   WNW   0.80   8.0     W   25.9   26.1   26.1   30.1  1006.4  0.00   0.0   353     5.06    371     1.3  0.09   1.4   0.000   0.052   27.9    45   14.9   27.8   8.30 1.1454     ---   35.0    ---    0.00   192    3     88.5   10 
      14/08/24   8:20   26.2   26.2   25.9    55   16.5   4.8    NW   0.80   8.0     W   26.2   26.5   26.5   30.7  1006.5  0.00   0.0   387     5.55    403     1.5  0.11   1.6   0.000   0.055   27.9    45   14.9   27.8   8.30 1.1456     ---   37.2    ---    0.00   192    3     88.5   10 
      14/08/24   8:30   26.7   26.7   26.2    54   16.6   6.4   NNW   1.07   9.7    NW   26.7   27.0   27.0   31.4  1006.5  0.00   0.0   423     6.06    438     1.8  0.13   1.9   0.000   0.058   28.1    45   15.0   27.9   8.30 1.1450     ---   36.1    ---    0.00   199    3     91.7   10 
      14/08/24   8:40   27.1   27.1   26.7    52   16.4   4.8    NW   0.80  11.3   NNE   27.1   27.3   27.3   32.1  1006.5  0.00   0.0   457     6.55    473     2.1  0.15   2.2   0.000   0.061   27.9    45   14.9   27.8   8.30 1.1455     ---   38.9    ---    0.00   200    3     92.2   10 
      14/08/24   8:50   27.5   27.5   27.1    51   16.5   3.2    NW   0.54   8.0   NNW   27.5   27.8   27.8   32.8  1006.6  0.00   0.0   494     7.08    512     2.4  0.17   2.5   0.000   0.064   28.1    46   15.4   28.0   8.45 1.1447     ---   38.3    ---    0.00   190    3     87.6   10 
      14/08/24   9:00   27.8   27.8   27.5    51   16.8   3.2     W   0.54   9.7    NW   27.8   28.3   28.3   33.4  1006.7  0.00   0.0   528     7.57    545     2.7  0.19   2.9   0.000   0.066   28.1    46   15.4   28.0   8.45 1.1448     ---   37.8    ---    0.33   194    3     89.4   10 
      14/08/24   9:10   28.1   28.1   27.8    50   16.7   3.2   WNW   0.54   9.7     N   28.1   28.5   28.5   33.8  1006.7  0.00   0.0   560     8.03    573     3.1  0.22   3.2   0.000   0.068   28.2    46   15.5   28.2   8.45 1.1442     ---   34.4    ---    0.00   195    3     89.9   10 
      14/08/24   9:20   28.1   28.1   28.0    49   16.3   3.2     W   0.54   9.7   WNW   28.1   28.3   28.3   33.8  1006.7  0.00   0.0   588     8.43    605     3.4  0.24   3.6   0.000   0.068   28.4    45   15.3   28.3   8.29 1.1436     ---   35.0    ---    0.00   184    3     84.8   10 
      14/08/24   9:30   28.0   28.2   28.0    48   16.0   6.4   WSW   1.07  12.9   WSW   28.0   28.2   28.2   33.8  1006.7  0.00   0.0   619     8.87    631     3.8  0.27   3.9   0.000   0.067   28.4    45   15.3   28.3   8.29 1.1436     ---   35.6    ---    0.00   189    3     87.1   10 
      14/08/24   9:40   28.4   28.4   28.0    47   16.0   3.2   WSW   0.54   9.7   WSW   28.4   28.5   28.5   34.2  1006.7  0.00   0.0   646     9.26    661     4.1  0.29   4.3   0.000   0.070   28.6    45   15.5   28.6   8.28 1.1425     ---   39.4    ---    0.00   191    3     88.0   10 
      14/08/24   9:50   28.6   28.6   28.4    45   15.5   4.8   WSW   0.80  11.3   WSW   28.6   28.6   28.6   34.4  1006.8  0.00   0.0   674     9.66    686     4.6  0.33   4.7   0.000   0.071   28.8    44   15.4   28.8   8.15 1.1419     ---   40.0    ---    0.00   192    3     88.5   10 
      14/08/24  10:00   28.7   28.7   28.6    44   15.2   4.8   WSW   0.80  12.9   WSW   28.7   28.6   28.6   34.5  1006.7  0.00   0.0   701    10.05    712     5.0  0.36   5.1   0.000   0.072   29.1    43   15.2   28.9   7.96 1.1412     ---   40.6    ---    0.46   198    3     91.2   10 
      14/08/24  10:10   28.7   28.7   28.6    44   15.2   8.0   WSW   1.34  12.9   WSW   28.7   28.6   28.6   34.6  1006.7  0.00   0.0   726    10.41    738     5.4  0.39   5.6   0.000   0.072   29.3    42   15.0   29.1   7.85 1.1406     ---   40.6    ---    0.00   191    3     88.0   10 
      14/08/24  10:20   29.6   29.6   28.7    44   16.0   4.8     N   0.80   9.7   NNE   29.6   29.7   29.7   35.8  1006.7  0.00   0.0   753    10.79    763     5.8  0.41   5.9   0.000   0.078   29.3    43   15.4   29.2   7.96 1.1401     ---   42.2    ---    0.00   188    3     86.6   10 
      14/08/24  10:30   29.8   29.8   29.6    42   15.5   4.8    NW   0.80  11.3     W   29.8   29.8   29.8   36.0  1006.8  0.00   0.0   775    11.11    780     6.2  0.44   6.3   0.000   0.080   29.5    42   15.2   29.4   7.85 1.1396     ---   40.6    ---    0.00   201    3     92.6   10 
      14/08/24  10:40   29.8   29.8   29.8    47   17.3   8.0   NNW   1.34  16.1   NNW   29.8   30.4   30.4   36.7  1006.8  0.00   0.0   794    11.38    800     6.5  0.46   6.7   0.000   0.079   29.6    44   16.1   29.8   8.14 1.1381     ---   39.4    ---    0.00   193    3     88.9   10 
      14/08/24  10:50   29.8   29.8   29.7    49   17.9   9.7     N   1.61  16.1     N   29.8   30.7   30.7   37.1  1006.6  0.00   0.0   790    11.32    800     6.9  0.49   7.1   0.000   0.079   29.7    45   16.5   30.1   8.24 1.1368     ---   40.0    ---    0.00   200    3     92.2   10 
      14/08/24  11:00   29.4   29.8   29.4    50   17.9   8.0     N   1.34  14.5   NNE   29.4   30.3   30.3   36.6  1006.5  0.00   0.0   736    10.55    761     7.3  0.52   7.4   0.000   0.077   29.8    46   17.0   30.3   8.44 1.1357     ---   40.0    ---    0.58   192    3     88.5   10 
      14/08/24  11:10   29.3   29.5   29.3    48   17.1   6.4     N   1.07  16.1   NNW   29.3   29.8   29.8   36.1  1006.5  0.00   0.0   723    10.36    761     7.6  0.54   7.8   0.000   0.076   29.8    46   17.0   30.3   8.44 1.1357     ---   39.4    ---    0.00   200    3     92.2   10 
      14/08/24  11:20   29.6   29.6   29.2    49   17.8   4.8    NW   0.80  12.9    NW   29.6   30.4   30.4   36.9  1006.4  0.00   0.0   804    11.53    844     7.9  0.56   8.0   0.000   0.078   29.9    46   17.1   30.4   8.43 1.1350     ---   37.8    ---    0.00   197    3     90.8   10 
      14/08/24  11:30   30.1   30.1   29.6    47   17.6   6.4    NW   1.07  11.3    NW   30.1   30.8   30.8   37.2  1006.3  0.00   0.0   874    12.53    886     8.2  0.59   8.3   0.000   0.082   29.9    46   17.1   30.4   8.43 1.1349     ---   37.2    ---    0.00   187    3     86.2   10 
      14/08/24  11:40   30.3   30.3   30.1    47   17.8   6.4     N   1.07  16.1   NNE   30.3   31.2   31.2   37.5  1006.2  0.00   0.0   888    12.73    898     8.4  0.60   8.6   0.000   0.083   30.1    46   17.2   30.6   8.43 1.1342     ---   38.3    ---    0.00   185    3     85.3   10 
      14/08/24  11:50   30.4   30.4   30.3    46   17.5   6.4     N   1.07  14.5   NNE   30.4   31.1   31.1   37.4  1006.1  0.00   0.0   903    12.94    907     8.7  0.62   8.7   0.000   0.084   30.2    45   16.9   30.6   8.22 1.1341     ---   38.9    ---    0.00   189    3     87.1   10 
      14/08/24  12:00   30.7   30.7   30.4    44   17.1   4.8    NW   0.80  14.5    NW   30.7   31.3   31.3   37.4  1006.1  0.00   0.0   908    13.02    912     8.8  0.63   8.9   0.000   0.086   30.2    45   16.9   30.6   8.22 1.1341     ---   38.3    ---    0.63   191    3     88.0   10 
      14/08/24  12:10   31.1   31.1   30.7    42   16.7   6.4    NW   1.07  12.9   NNE   31.1   31.5   31.5   37.6  1006.1  0.00   0.0   916    13.13    926     9.0  0.64   9.1   0.000   0.089   30.3    43   16.3   30.5   7.95 1.1345     ---   38.3    ---    0.00   186    3     85.7   10 
      14/08/24  12:20   31.2   31.2   31.1    42   16.7   6.4   WSW   1.07  12.9   WSW   31.2   31.6   31.6   37.6  1006.0  0.00   0.0   927    13.29    930     9.2  0.66   9.2   0.000   0.089   30.2    43   16.2   30.3   7.95 1.1349     ---   39.4    ---    0.00   187    3     86.2   10 
      14/08/24  12:30   31.4   31.4   31.2    42   17.0   6.4   WSW   1.07  12.9     W   31.4   32.0   32.0   37.9  1005.9  0.00   0.0   931    13.35    933     9.2  0.66   9.3   0.000   0.091   30.4    43   16.4   30.7   7.95 1.1337     ---   39.4    ---    0.00   183    3     84.3   10 
      14/08/24  12:40   31.9   31.9   31.4    45   18.5   6.4   NNW   1.07  14.5   NNE   31.9   33.2   33.2   39.1  1005.8  0.00   0.0   925    13.26    933     9.2  0.66   9.3   0.000   0.094   30.4    44   16.8   30.8   8.12 1.1331     ---   38.9    ---    0.00   194    3     89.4   10 
      14/08/24  12:50   31.9   32.0   31.9    44   18.2   6.4   WNW   1.07  12.9     W   31.9   33.1   33.1   38.8  1005.7  0.00   0.0   928    13.30    933     9.3  0.66   9.3   0.000   0.095   30.5    45   17.2   31.1   8.21 1.1319     ---   38.3    ---    0.00   191    3     88.0   10 
      14/08/24  13:00   31.9   31.9   31.8    42   17.4   4.8   WSW   0.80  11.3   WSW   31.9   32.7   32.7   37.9  1005.7  0.00   0.0   935    13.40    940     9.3  0.66   9.3   0.000   0.094   30.6    45   17.3   31.3   8.21 1.1313     ---   37.2    ---    0.69   193    3     88.9   10 
      14/08/24  13:10   32.1   32.2   31.9    44   18.3   4.8   SSW   0.80  12.9   WSW   32.1   33.3   33.3   38.7  1005.6  0.00   0.0   930    13.33    933     9.2  0.66   9.3   0.000   0.096   30.7    45   17.4   31.4   8.20 1.1306     ---   37.2    ---    0.00   189    3     87.1   10 
      14/08/24  13:20   32.0   32.2   31.9    47   19.3   8.0   NNE   1.34  16.1   WNW   32.0   33.8   33.8   39.4  1005.4  0.00   0.0   926    13.27    930     9.1  0.65   9.2   0.000   0.095   30.8    46   17.9   31.8   8.40 1.1294     ---   37.8    ---    0.00   178    3     82.0   10 
