תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   ה 23:25 8/08/24
אודות















21.8
°
C  בהר
31.0
 גבוה 14:18
19.4
 נמוך 06:28
24 שע' hour half hour quarter hour
0.2
0.7
0.7
0.3
22.2
°
C  בעמק
 
בנקודה הנמוכה: 20.2 
32.2
 גבוה 14:18
20.3
 נמוך 06:30
24 שע' hour half hour quarter hour
0.3
1
1
0.1
20.2
°
C  בכביש
42.9
 גבוה 15:51
18.9
 נמוך 05:05
בלילה זו הטמפרטורה בעין כרם, עמק המצלבה או הצבאים
24 שע' hour half hour
1.4
1.9
1.9
80%   
בעמק:80% 
93
 גבוה
 06:01     
39
 נמוך
 13:19
24 שע' hour half hour quarter hour
9
1
1
2
20.1
 גבוה
 00:01     
13.0
 נמוך
 11:03
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
3.1
1.3
1.3
0.5
1,006.3
 גבוה
 10:32   
1,004.2
 נמוך
 01:50
24 שע' half hour quarter hour
0.1
0.1
0.0
30.6
 גבוה
 13:39
10 דק' ממוצע: 0 קמש
hour half hour quarter hour
3
3
0
0.2
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.2  
סה''כ עונתי: 472.5 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
965
 גבוה
 12:31
9.6 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 06:00   שקיעה: 19:30
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
10.1
 גבוה
 12:27
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 20 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 10 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
23
6
6
כדאי לסגור חלון
בפנים: 28.4
בחוץ: 21.8
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22C
איך ההרגשה עכשיו עם הטמפרטורה הנוכחית בַּצֵּל?
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       7/08/24   0:10   22.7   22.7   22.6    69   16.7   3.2   WNW   0.54   4.8   WNW   22.7   23.1   23.1   21.4  1004.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   29.3    50   17.8   30.1   9.06 1.1337     ---   21.7    ---    0.03   195    3     89.9   10 
       7/08/24   0:20   22.8   22.8   22.7    69   16.8   1.6    NW   0.27   6.4    NW   22.8   23.2   23.2   21.5  1004.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   29.3    50   17.8   30.1   9.06 1.1337     ---   21.7    ---    0.00   191    3     88.0   10 
       7/08/24   0:30   22.8   22.9   22.8    69   16.8   4.8     N   0.80   8.0   NNW   22.8   23.3   23.3   21.6  1003.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   29.3    50   17.8   30.1   9.06 1.1336     ---   21.1    ---    0.00   196    3     90.3   10 
       7/08/24   0:40   22.9   22.9   22.8    70   17.2   6.4     N   1.07   9.7     N   22.9   23.5   23.5   21.8  1003.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   29.3    50   17.8   30.1   9.06 1.1336     ---   21.1    ---    0.00   196    3     90.3   10 
       7/08/24   0:50   22.8   22.9   22.8    70   17.1   4.8     N   0.80   8.0   NNW   22.8   23.3   23.3   21.6  1003.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   29.2    50   17.7   29.9   9.06 1.1341     ---   21.1    ---    0.00   191    3     88.0   10 
       7/08/24   1:00   22.8   22.8   22.8    70   17.1   4.8   NNW   0.80   9.7   NNW   22.8   23.3   23.3   21.6  1003.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   28.9    50   17.5   29.6   9.07 1.1351     ---   21.1    ---    0.05   189    3     87.1   10 
       7/08/24   1:10   22.7   22.8   22.7    68   16.5   4.8    NW   0.80   9.7   NNW   22.7   23.1   23.1   21.3  1003.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   28.7    49   17.0   29.2   8.88 1.1367     ---   21.7    ---    0.00   200    3     92.2   10 
       7/08/24   1:20   22.8   22.8   22.7    69   16.8   6.4   NNW   1.07   9.7    NW   22.8   23.3   23.3   21.6  1003.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   28.6    50   17.2   29.2   9.08 1.1367     ---   20.6    ---    0.00   193    3     88.9   10 
       7/08/24   1:30   22.7   22.8   22.7    68   16.5   4.8   NNW   0.80   9.7   NNW   22.7   23.1   23.1   21.3  1003.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   28.5    50   17.1   29.0   9.08 1.1372     ---   21.1    ---    0.00   188    3     86.6   10 
       7/08/24   1:40   22.6   22.7   22.6    69   16.6   3.2    NW   0.54   6.4   NNW   22.6   23.0   23.0   21.2  1003.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   28.5    50   17.1   29.0   9.08 1.1372     ---   20.6    ---    0.00   188    3     86.6   10 
       7/08/24   1:50   22.3   22.6   22.3    69   16.4   1.6   NNW   0.27   6.4    NW   22.3   22.7   22.7   20.9  1003.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   28.4    50   17.0   28.8   9.09 1.1377     ---   20.0    ---    0.00   200    3     92.2   10 
       7/08/24   2:00   22.1   22.3   22.1    69   16.2   1.6    NW   0.27   4.8   NNW   22.1   22.4   22.4   20.6  1003.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   28.3    49   16.5   28.6   8.89 1.1386     ---   20.0    ---    0.05   207    3     95.4   10 
       7/08/24   2:10   21.9   22.2   21.9    69   16.0   0.0    NW   0.00   1.6    NW   21.9   22.2   22.2   20.4  1003.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   28.2    49   16.4   28.4   8.90 1.1391     ---   20.0    ---    0.00   196    3     90.3   10 
       7/08/24   2:20   21.8   21.9   21.8    69   15.9   0.0    NW   0.00   3.2    NW   21.8   22.1   22.1   20.3  1003.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.2    49   16.4   28.4   8.90 1.1391     ---   20.0    ---    0.00   196    3     90.3   10 
       7/08/24   2:30   21.8   21.8   21.8    69   15.8   1.6   NNW   0.27   6.4   NNW   21.8   22.0   22.0   20.2  1003.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.2    49   16.4   28.4   8.90 1.1390     ---   20.0    ---    0.00   191    3     88.0   10 
       7/08/24   2:40   21.7   21.8   21.7    69   15.8   0.0   NNW   0.00   1.6   NNW   21.7   21.9   21.9   20.1  1003.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.1    49   16.3   28.3   8.90 1.1397     ---   18.9    ---    0.00   195    3     89.9   10 
       7/08/24   2:50   21.7   21.7   21.7    69   15.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.7   21.9   21.9   20.1  1003.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.1    49   16.3   28.3   8.90 1.1396     ---   19.4    ---    0.00   199    3     91.7   10 
       7/08/24   3:00   21.7   21.7   21.7    70   16.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.7   21.9   21.9   20.1  1003.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   27.9    49   16.2   28.2   8.90 1.1402     ---   18.9    ---    0.03   199    3     91.7   10 
       7/08/24   3:10   21.8   21.8   21.7    71   16.3   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.8   22.1   22.1   20.3  1003.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   27.9    49   16.2   28.2   8.90 1.1401     ---   18.3    ---    0.00   199    3     91.7   10 
       7/08/24   3:20   21.8   21.9   21.8    72   16.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.8   22.2   22.2   20.4  1003.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   27.9    50   16.6   28.3   9.10 1.1396     ---   18.3    ---    0.00   203    3     93.5   10 
       7/08/24   3:30   21.7   21.8   21.7    71   16.2   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.7   22.0   22.0   20.2  1003.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   27.9    50   16.6   28.3   9.10 1.1395     ---   18.9    ---    0.00   196    3     90.3   10 
       7/08/24   3:40   21.5   21.7   21.5    72   16.2   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.5   21.8   21.8   20.1  1003.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   27.9    50   16.6   28.3   9.10 1.1394     ---   18.3    ---    0.00   196    3     90.3   10 
       7/08/24   3:50   21.4   21.6   21.4    73   16.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.4   21.8   21.8   20.0  1003.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   27.8    50   16.5   28.2   9.11 1.1400     ---   17.2    ---    0.00   197    3     90.8   10 
       7/08/24   4:00   21.7   21.7   21.4    74   16.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.7   22.1   22.1   20.4  1003.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   27.8    50   16.5   28.2   9.11 1.1401     ---   18.3    ---    0.03   205    3     94.5   10 
       7/08/24   4:10   21.7   21.7   21.7    74   16.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.7   22.1   22.1   20.4  1003.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   27.8    51   16.7   28.2   9.31 1.1399     ---   18.9    ---    0.00   207    3     95.4   10 
       7/08/24   4:20   21.6   21.7   21.6    74   16.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.6   22.1   22.1   20.3  1003.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   27.8    51   16.7   28.2   9.31 1.1401     ---   17.2    ---    0.00   193    3     88.9   10 
       7/08/24   4:30   21.4   21.6   21.4    74   16.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.4   21.9   21.9   20.1  1003.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   27.8    51   16.7   28.2   9.31 1.1401     ---   17.8    ---    0.00   195    3     89.9   10 
       7/08/24   4:40   21.2   21.4   21.2    75   16.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.2   21.7   21.7   19.9  1003.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.7    51   16.6   28.1   9.31 1.1407     ---   17.2    ---    0.00   196    3     90.3   10 
       7/08/24   4:50   21.0   21.2   21.0    75   16.4   0.0   NNW   0.00   4.8   NNW   21.0   21.4   21.4   19.7  1003.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   27.7    51   16.6   28.1   9.31 1.1408     ---   18.9    ---    0.00   188    3     86.6   10 
       7/08/24   5:00   21.0   21.0   20.9    76   16.6   1.6   WNW   0.27   6.4   WNW   21.0   21.5   21.5   19.7  1003.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   27.6    51   16.5   27.9   9.32 1.1413     ---   19.4    ---    0.03   191    3     88.0   10 
       7/08/24   5:10   21.1   21.1   21.0    77   16.9   1.6   WNW   0.27   8.0   WNW   21.1   21.6   21.6   19.9  1003.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   27.6    52   16.8   28.0   9.42 1.1410     ---   19.4    ---    0.00   197    3     90.8   10 
       7/08/24   5:20   21.3   21.3   21.1    79   17.5   4.8    NW   0.80   9.7     W   21.3   22.1   22.1   20.3  1003.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.021   27.6    52   16.8   28.0   9.42 1.1411     ---   19.4    ---    0.00   198    3     91.2   10 
       7/08/24   5:30   21.6   21.6   21.3    80   18.0   3.2    NW   0.54   8.0     W   21.6   22.4   22.4   20.7  1003.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   27.4    54   17.3   28.0   9.75 1.1409     ---   18.9    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       7/08/24   5:40   21.4   21.6   21.4    82   18.2   4.8     W   0.80  11.3   WNW   21.4   22.3   22.3   21.3  1003.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   27.4    55   17.6   28.1   9.85 1.1405     ---   19.4    ---    0.00   184    3     84.8   10 
       7/08/24   5:50   21.3   21.4   21.3    83   18.3   3.2     W   0.54   9.7   WNW   21.3   22.2   22.2   21.2  1003.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.021   27.2    56   17.7   27.8  10.05 1.1412     ---   19.4    ---    0.00   189    3     87.1   10 
       7/08/24   6:00   21.2   21.4   21.2    84   18.4   3.2   WNW   0.54   8.0   WNW   21.2   22.1   22.1   21.1  1003.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.2    57   18.0   27.9  10.17 1.1407     ---   19.4    ---    0.03   194    3     89.4   10 
       7/08/24   6:10   21.3   21.3   21.2    86   18.8   4.8     W   0.80  11.3   WNW   21.3   22.3   22.3   21.4  1003.6  0.00   0.0     8     0.11     11     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.1    58   18.1   27.8  10.35 1.1409     ---   19.4    ---    0.00   189    3     87.1   10 
       7/08/24   6:20   21.3   21.3   21.3    87   19.0   8.0     W   1.34  12.9   WNW   21.3   22.3   22.3   21.7  1003.7  0.00   0.0    17     0.24     19     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.0    59   18.3   27.8  10.55 1.1412     ---   20.0    ---    0.00   193    3     88.9   10 
       7/08/24   6:30   21.1   21.3   21.1    88   19.0   8.0     W   1.34  14.5   WNW   21.1   22.2   22.2   21.6  1003.8  0.00   0.0    19     0.27     25     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   27.0    60   18.6   27.8  10.75 1.1408     ---   20.0    ---    0.00   180    3     82.9   10 
       7/08/24   6:40   20.9   21.1   20.9    89   19.1   6.4     W   1.07  12.9   WSW   20.9   22.1   22.1   21.7  1003.9  0.00   0.0    28     0.40     37     0.0  0.00   0.0   0.000   0.018   26.8    61   18.7   27.7  10.95 1.1414     ---   20.6    ---    0.00   190    3     87.6   10 
       7/08/24   6:50   20.9   21.0   20.9    90   19.2   6.4   WNW   1.07  11.3     W   20.9   22.1   22.1   22.2  1003.9  0.00   0.0    54     0.77     65     0.0  0.00   0.0   0.000   0.018   26.8    61   18.7   27.7  10.95 1.1415     ---   20.6    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       7/08/24   7:00   20.9   20.9   20.8    90   19.2   4.8   WNW   0.80  12.9   WNW   20.9   22.1   22.1   22.6  1004.0  0.00   0.0    76     1.09    107     0.0  0.00   0.0   0.000   0.018   26.7    61   18.6   27.5  10.95 1.1422     ---   21.1    ---    0.03   145    3     66.8   10 
       7/08/24   7:10   20.9   20.9   20.8    90   19.2   8.0   WNW   1.34  16.1   WNW   20.9   22.1   22.1   23.1  1004.2  0.00   0.0   104     1.49    158     0.0  0.00   0.0   0.000   0.018   26.7    62   18.8   27.7  11.15 1.1419     ---   21.1    ---    0.00   197    3     90.8   10 
       7/08/24   7:20   20.8   20.9   20.8    91   19.3   8.0     W   1.34  14.5   WNW   20.8   22.1   22.1   23.1  1004.2  0.00   0.0   111     1.59    132     0.1  0.01   0.5   0.000   0.017   26.8    62   18.9   27.8  11.14 1.1414     ---   22.2    ---    0.00   192    3     88.5   10 
       7/08/24   7:30   20.9   20.9   20.8    91   19.4   6.4     W   1.07  14.5     W   20.9   22.1   22.1   23.1  1004.4  0.00   0.0   110     1.58    125     0.6  0.04   0.6   0.000   0.018   26.6    62   18.7   27.5  11.15 1.1428     ---   22.2    ---    0.00   181    3     83.4   10 
       7/08/24   7:40   20.9   20.9   20.9    91   19.4   6.4   WSW   1.07  12.9     W   20.9   22.2   22.2   23.5  1004.4  0.00   0.0   137     1.96    239     0.8  0.06   0.9   0.000   0.018   26.6    62   18.7   27.5  11.15 1.1428     ---   24.4    ---    0.00   185    3     85.3   10 
       7/08/24   7:50   20.9   20.9   20.9    91   19.4   9.7     W   1.61  16.1   WSW   20.9   22.1   22.1   23.8  1004.6  0.00   0.0   160     2.29    216     0.9  0.06   0.9   0.000   0.018   26.5    63   18.9   27.4  11.36 1.1433     ---   22.8    ---    0.00   193    3     88.9   10 
       7/08/24   8:00   20.9   20.9   20.8    91   19.4   8.0     W   1.34  14.5     W   20.9   22.1   22.1   25.3  1004.7  0.00   0.0   274     3.93    387     1.1  0.08   1.3   0.000   0.018   26.4    62   18.5   27.2  11.16 1.1443     ---   28.9    ---    0.10   189    3     87.1   10 
       7/08/24   8:10   21.2   21.3   20.9    91   19.7   6.4   WNW   1.07  17.7   NNW   21.2   22.4   22.4   26.4  1004.7  0.00   0.0   348     4.99    381     1.4  0.10   1.5   0.000   0.020   26.4    63   18.8   27.3  11.36 1.1440     ---   31.1    ---    0.00   203    3     93.5   10 
       7/08/24   8:20   21.5   21.5   21.3    90   19.8   9.7   NNW   1.61  17.7   NNW   21.5   22.7   22.7   27.0  1004.8  0.00   0.0   387     5.55    411     1.7  0.12   1.8   0.000   0.022   26.5    62   18.6   27.3  11.16 1.1438     ---   31.1    ---    0.00   208    3     95.9   10 
       7/08/24   8:30   21.8   21.8   21.6    89   19.9   9.7   NNW   1.61  16.1     N   21.8   22.9   22.9   27.5  1004.8  0.00   0.0   425     6.09    441     1.9  0.14   2.1   0.000   0.024   26.6    62   18.7   27.5  11.15 1.1432     ---   32.2    ---    0.00   200    3     92.2   10 
       7/08/24   8:40   22.1   22.1   21.8    88   20.0   8.0   NNW   1.34  14.5   NNW   22.1   23.2   23.2   28.1  1004.8  0.00   0.0   460     6.59    482     2.2  0.16   2.3   0.000   0.026   26.6    62   18.7   27.5  11.15 1.1432     ---   32.2    ---    0.00   201    3     92.6   10 
       7/08/24   8:50   22.6   22.6   22.1    86   20.1   6.4   NNW   1.07  14.5   NNW   22.6   23.6   23.6   28.7  1004.8  0.00   0.0   497     7.12    512     2.5  0.18   2.7   0.000   0.029   26.7    61   18.6   27.5  10.95 1.1431     ---   35.0    ---    0.00   195    3     89.9   10 
       7/08/24   9:00   22.5   22.6   22.4    82   19.3   8.0   WSW   1.34  12.9   WSW   22.5   23.4   23.4   28.8  1004.8  0.00   0.0   536     7.68    554     2.9  0.21   3.0   0.000   0.029   26.6    61   18.5   27.4  10.95 1.1436     ---   32.2    ---    0.28   205    3     94.5   10 
       7/08/24   9:10   23.2   23.2   22.6    80   19.6   8.0   WSW   1.34  14.5   WSW   23.2   24.3   24.3   29.8  1004.7  0.00   0.0   571     8.19    585     3.2  0.23   3.4   0.000   0.034   26.6    60   18.2   27.3  10.75 1.1440     ---   35.0    ---    0.00   186    3     85.7   10 
       7/08/24   9:20   23.9   23.9   23.2    77   19.7   4.8   WNW   0.80   9.7   WNW   23.9   25.0   25.0   30.7  1004.6  0.00   0.0   602     8.63    619     3.6  0.26   3.8   0.000   0.039   26.9    60   18.5   27.7  10.75 1.1421     ---   35.6    ---    0.00   196    3     90.3   10 
       7/08/24   9:30   24.6   24.6   23.9    74   19.6   6.4   WNW   1.07  12.9   WNW   24.6   25.6   25.6   31.5  1004.7  0.00   0.0   633     9.07    647     4.0  0.29   4.1   0.000   0.043   27.1    60   18.7   28.0  10.75 1.1413     ---   33.3    ---    0.00   198    3     91.2   10 
       7/08/24   9:40   25.3   25.3   24.6    72   19.9   6.4   WNW   1.07  12.9   WNW   25.3   26.5   26.5   32.5  1004.7  0.00   0.0   660     9.46    670     4.4  0.31   4.5   0.000   0.049   27.2    59   18.5   28.1  10.55 1.1412     ---   33.3    ---    0.00   205    3     94.5   10 
       7/08/24   9:50   25.8   25.8   25.3    69   19.7   6.4   NNW   1.07  14.5   NNW   25.8   27.0   27.0   33.1  1004.7  0.00   0.0   689     9.88    708     4.8  0.34   5.0   0.000   0.052   27.3    59   18.6   28.3  10.55 1.1406     ---   33.3    ---    0.00   206    3     94.9   10 
       7/08/24  10:00   26.2   26.2   25.8    67   19.6   8.0   NNW   1.34  14.5   NNW   26.2   27.3   27.3   33.6  1004.8  0.00   0.0   718    10.29    731     5.2  0.37   5.4   0.000   0.054   27.4    59   18.7   28.4  10.55 1.1402     ---   33.9    ---    0.43   206    3     94.9   10 
       7/08/24  10:10   26.6   26.6   26.2    65   19.5   6.4     N   1.07  12.9     N   26.6   27.8   27.8   34.2  1004.9  0.00   0.0   744    10.67    752     5.6  0.40   5.8   0.000   0.057   27.8    58   18.8   28.8  10.35 1.1389     ---   35.6    ---    0.00   190    3     87.6   10 
       7/08/24  10:20   27.2   27.2   26.6    63   19.5   6.4   NNW   1.07  12.9   NNW   27.2   28.4   28.4   34.8  1005.0  0.00   0.0   764    10.95    772     6.0  0.43   6.1   0.000   0.061   27.7    58   18.7   28.7  10.35 1.1397     ---   36.7    ---    0.00   197    3     90.8   10 
       7/08/24  10:30   27.7   27.7   27.2    61   19.5   4.8    NW   0.80  14.5     W   27.7   28.9   28.9   35.4  1004.9  0.00   0.0   786    11.27    800     6.4  0.46   6.6   0.000   0.065   27.9    57   18.6   28.9  10.20 1.1384     ---   35.0    ---    0.00   195    3     89.9   10 
       7/08/24  10:40   27.8   27.8   27.7    61   19.6   6.4   NNW   1.07  14.5   WNW   27.8   29.2   29.2   35.7  1004.8  0.00   0.0   814    11.67    823     6.8  0.49   7.0   0.000   0.066   27.9    56   18.4   28.8  10.05 1.1388     ---   37.8    ---    0.00   189    3     87.1   10 
       7/08/24  10:50   28.0   28.1   27.8    58   19.0   6.4   NNE   1.07  12.9     N   28.0   29.2   29.2   35.7  1004.8  0.00   0.0   832    11.93    842     7.2  0.51   7.4   0.000   0.067   28.2    56   18.6   29.2  10.05 1.1376     ---   36.1    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       7/08/24  11:00   28.3   28.3   28.1    56   18.7   6.4     N   1.07  11.3   WNW   28.3   29.3   29.3   35.8  1004.9  0.00   0.0   846    12.13    849     7.6  0.54   7.8   0.000   0.069   28.5    54   18.3   29.4   9.75 1.1369     ---   36.7    ---    0.56   191    3     88.0   10 
       7/08/24  11:10   28.6   28.6   28.3    56   19.0   6.4     N   1.07  12.9    NW   28.6   29.9   29.9   36.4  1004.9  0.00   0.0   831    11.91    835     8.0  0.57   8.1   0.000   0.071   28.5    54   18.3   29.4   9.75 1.1369     ---   37.8    ---    0.00   205    3     94.5   10 
       7/08/24  11:20   29.2   29.2   28.6    55   19.2   9.7   NNE   1.61  16.1     N   29.2   30.6   30.6   37.1  1004.9  0.00   0.0   862    12.36    882     8.3  0.59   8.4   0.000   0.075   28.8    53   18.3   29.8   9.57 1.1356     ---   37.2    ---    0.00   203    3     93.5   10 
       7/08/24  11:30   29.3   29.3   29.2    52   18.4   8.0     N   1.34  19.3     N   29.3   30.4   30.4   36.7  1004.8  0.00   0.0   897    12.86    909     8.6  0.61   8.7   0.000   0.076   28.9    52   18.1   29.9   9.37 1.1355     ---   37.8    ---    0.00   201    3     92.6   10 
       7/08/24  11:40   29.3   29.4   29.2    53   18.8   8.0    NW   1.34  17.7   WNW   29.3   30.6   30.6   36.9  1004.8  0.00   0.0   907    13.00    916     8.8  0.63   9.0   0.000   0.076   29.2    52   18.3   30.2   9.36 1.1343     ---   36.1    ---    0.00   201    3     92.6   10 
       7/08/24  11:50   29.4   29.4   29.3    54   19.2   8.0     N   1.34  17.7    NW   29.4   30.9   30.9   37.2  1004.9  0.00   0.0   920    13.19    932     9.1  0.65   9.3   0.000   0.077   29.3    52   18.4   30.4   9.36 1.1338     ---   37.2    ---    0.00   189    3     87.1   10 
       7/08/24  12:00   29.6   29.7   29.4    51   18.4   9.7     W   1.61  20.9   NNW   29.6   30.7   30.7   36.8  1004.8  0.00   0.0   932    13.36    935     9.3  0.66   9.4   0.000   0.078   29.4    51   18.2   30.4   9.25 1.1336     ---   36.7    ---    0.66   194    3     89.4   10 
       7/08/24  12:10   29.7   29.7   29.5    51   18.5   8.0    NW   1.34  14.5    SW   29.7   30.8   30.8   36.8  1004.8  0.00   0.0   937    13.43    942     9.5  0.68   9.6   0.000   0.079   29.6    50   18.1   30.6   9.05 1.1330     ---   36.7    ---    0.00   189    3     87.1   10 
       7/08/24  12:20   29.9   30.0   29.7    50   18.4   8.0   WNW   1.34  17.7   WNW   29.9   31.1   31.1   37.1  1004.9  0.00   0.0   938    13.45    946     9.6  0.69   9.8   0.000   0.081   29.6    50   18.1   30.6   9.05 1.1331     ---   35.6    ---    0.00   191    3     88.0   10 
       7/08/24  12:30   30.1   30.2   29.9    50   18.5   8.0   WNW   1.34  17.7    NW   30.1   31.3   31.3   37.2  1004.9  0.00   0.0   942    13.50    951     9.7  0.69   9.8   0.000   0.082   29.7    50   18.2   30.7   9.05 1.1324     ---   35.0    ---    0.00   199    3     91.7   10 
       7/08/24  12:40   30.3   30.3   29.9    49   18.4  12.9   NNW   2.15  22.5   NNW   30.2   31.4   31.3   36.7  1004.9  0.00   0.0   947    13.58    953     9.8  0.70   9.8   0.000   0.083   29.7    50   18.2   30.7   9.05 1.1325     ---   36.1    ---    0.00   198    3     91.2   10 
       7/08/24  12:50   30.6   30.6   30.3    48   18.3   9.7   NNW   1.61  19.3   WNW   30.6   31.7   31.7   36.8  1004.9  0.00   0.0   950    13.62    956     9.8  0.70   9.9   0.000   0.085   29.9    49   18.1   30.9   8.85 1.1319     ---   36.1    ---    0.00   196    3     90.3   10 
       7/08/24  13:00   30.7   30.7   30.5    48   18.4  11.3     N   1.88  19.3   WNW   30.7   31.8   31.8   37.0  1004.9  0.00   0.0   946    13.56    954     9.7  0.69   9.8   0.000   0.086   30.2    48   17.9   31.1   8.72 1.1312     ---   37.2    ---    0.00   201    3     92.6   10 
       7/08/24  13:10   30.8   30.8   30.7    46   17.9  11.3    NW   1.88  22.5   NNW   30.8   31.8   31.8   37.1  1004.9  0.00   0.0   950    13.62    956     9.7  0.69   9.8   0.000   0.087   30.1    48   17.8   30.9   8.73 1.1317     ---   35.0    ---    0.71   197    3     90.8   10 
       7/08/24  13:20   30.8   30.8   30.6    46   17.8   9.7   NNE   1.61  24.1   NNE   30.8   31.7   31.7   37.2  1004.8  0.00   0.0   943    13.52    958     9.6  0.69   9.8   0.000   0.086   30.2    47   17.6   30.9   8.52 1.1315     ---   35.6    ---    0.00   197    3     90.8   10 
       7/08/24  13:30   30.9   31.0   30.8    45   17.6  11.3   NNW   1.88  24.1     N   30.9   31.7   31.7   37.3  1004.8  0.00   0.0   942    13.50    947     9.5  0.68   9.5   0.000   0.088   30.3    47   17.7   31.1   8.52 1.1310     ---   35.0    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       7/08/24  13:40   30.8   30.9   30.8    45   17.5  11.3    NW   1.88  22.5   WNW   30.8   31.6   31.6   37.3  1004.8  0.00   0.0   931    13.35    939     9.3  0.66   9.4   0.000   0.087   30.4    46   17.5   31.1   8.42 1.1309     ---   35.0    ---    0.00   188    3     86.6   10 
